Únase a ImportGenius para ver la actividad de importación/exportación de todas las empresas de Perú. Monitoree a sus competidores, obtenga oportunidades de transporte de carga, haga cumplir acuerdos de exclusividad, conozca mejor sus fábricas en el extranjero y mucho más. Registro instantáneo.
Obtener datos de Perú por $199 Total de envíos
7
Puertos
1
Puerto principal
Peru
Información de contacto
Magic
Registros de Magic
Obtenga un historial completo del proveedor
Actualizado:
Resumen
Total 7Total Envíos
7
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Todo
1 jul 2008 - 30 ene 2020
Total de envíos de 1 jul 2008 a 30 ene 2020
Proveedor Envíos
Los datos precisos y los puntos del gráfico solo están disponibles para suscriptores de pago
Envíos
Últimos 5 de 7| # | Conocimiento de embarque | Producto | Importador | Fecha de llegada | País de origen | Peso bruto KG | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAQUINA ENVOLSADORA, S/M, S/M | -NOT AVAILABLE- | 14 feb 2014 | CHINA | 84 kg | 1.00 UNIDAD | |
| 2 | MAQUINA ENVOLSADORA, S/M, S/M | -NOT AVAILABLE- | 14 feb 2014 | CHINA | 17 kg | 1.00 UNIDAD | |
| 3 | CERRADORA DE LATAS MANUAL, S/M, DFJ160 | -NOT AVAILABLE- | 14 feb 2014 | CHINA | 141 kg | 1.00 UNIDAD | |
| 4 | MAQUINA EMPACADORA AL VACIO, S/M, DZQ400-2SB | -NOT AVAILABLE- | 14 feb 2014 | CHINA | 154 kg | 1.00 UNIDAD | |
| 5 | EXTRUSORA PARA ALIMENTOS, S/M, S/M | -NOT AVAILABLE- | 14 feb 2014 | CHINA | 16 kg | 1.00 UNIDAD |
Acerca de
Información de contacto
Proveedor
Magic
Datos no disponibles
Más datos disponibles para suscriptores de pago
Envío de muestra de Magic
Fecha de llegada:
Producto
Description MAQUINA ENVOLSADORA, S/M, S/M | |
HS-Code 8422409000 | HS Code Description Demas maquinas y aparatos para empaquetar o envasar mercancias, excepto maquinas para envolver mercancias previamente acondicionadas en sus envases o para envasar al vacio |
Number of Packages 7 | Package Type PACKAGE |
Physical Quantity 1 | Physical Unit UNIDAD |
Free On Board 799.3 USD | Freight 48.37 USD |
Insurance 7.99 USD | Cost, Insurance, and Freight 855.65 USD |
Ad Valorem 0.00 | |
Incoterms EXW |
Tránsito
Acquisition CHINA | Embarkation HONG KONG |
Transportation Type MARITIMO | Transportation Company BROOM PERU SAC |
Country of Origin CHINA | Destination PERU |
Customs MARITIMA DE | Customs Agent LINK LOGISTICA AGENTES DE ADUANA S.A. |
Quantity 1.00 | Weight (LB/KG) 83.53 |
Compañía
Importer
notavailable
Shipper
MAGIC
Más datos disponibles para suscriptores de pago