Únase a ImportGenius para ver la actividad de importación/exportación de todas las empresas de Perú. Monitoree a sus competidores, obtenga oportunidades de transporte de carga, haga cumplir acuerdos de exclusividad, conozca mejor sus fábricas en el extranjero y mucho más. Registro instantáneo.
Obtener datos de Perú por $199Registros de Comtech/pico Digital/satcom Resources/
Obtenga un historial completo del proveedor
Actualizado:
Resumen
Total 11Total Envíos
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Todo
Total de envíos de 1 jul 2008 a 30 ene 2020
Los datos precisos y los puntos del gráfico solo están disponibles para suscriptores de pago
Principales socios comerciales
Envíos
Últimos 5 de 11| # | Conocimiento de embarque | Producto | Importador | Fecha de llegada | País de origen | Peso bruto KG | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Demodulador De Catv, Pico Macom, S/M | VIDEO BROADCAST SA | 22 ago 2016 | TAIWAN {FORMOSA} | 7 kg | 10.00 UNIDAD | |
| 2 | Modulador Para Catv., Pico Macom, S/M | VIDEO BROADCAST SA | 22 ago 2016 | TAIWAN {FORMOSA} | 9 kg | 10.00 UNIDAD | |
| 3 | Sistema De Control De Conmutac, Xicom Technology, S/M | VIDEO BROADCAST SA | 22 ago 2016 | UNITED STATES | 74 kg | 2.00 UNIDAD | |
| 4 | Guia De Onda Flexible De 48IN., S/M, S/M | VIDEO BROADCAST SA | 22 ago 2016 | UNITED STATES | 1 kg | 0.59 KILOGRAMO | |
| 5 | Guia De Onda Flexible De 48IN., S/M, S/M | VIDEO BROADCAST SA | 22 ago 2016 | UNITED STATES | 1 kg | 1.18 KILOGRAMO |
Importadores
Total 1- 1VIDEO BROADCAST SAMás reciente 22 ago 20160 cont.548 kg
Acerca de
Más datos disponibles para suscriptores de pago
Envío de muestra de Comtech/pico Digital/satcom Resources/
Producto
Description Demodulador De Catv, Pico Macom, S/M | |
HS-Code 8543709000 | HS Code Description Demas Maquinas Y Aparatos Electricos Con Funcion Propia, No Expresados Ni Comprendidos En Otra Parte De Este Capitulo |
Number of Packages 0 | Package Type BULTOS |
Physical Quantity 10 | Physical Unit UNIDAD |
Free On Board 3983.72 USD | Freight 18.45 USD |
Insurance 10.01 USD | Cost, Insurance, and Freight 401.22 USD |
Ad Valorem 0.00 | |
Incoterms FCA |
Tránsito
Acquisition ESTADOS UNIDOS | Embarkation MIAMI |
Transportation Type AEREO | Transportation Company ABX AIR INC SUCURSAL DEL PERU |
Country of Origin TAIWAN {FORMOSA} | Destination PERU |
Customs AEREA DEL CALLAO | Customs Agent AUSA ADUANAS S.A |
Quantity 10.00 | Weight (LB/KG) 6.57 |
Compañía
Más datos disponibles para suscriptores de pago