Únase a ImportGenius para ver la actividad de importación/exportación de todas las empresas de Perú. Monitoree a sus competidores, obtenga oportunidades de transporte de carga, haga cumplir acuerdos de exclusividad, conozca mejor sus fábricas en el extranjero y mucho más. Registro instantáneo.
Obtener datos de Perú por $199 Total de envíos
8
Socios comerciales
3
Socio principal
Precotex Sac
Puertos
1
Puerto principal
Peru
Información de contacto
Action Engineering
Registros de Action Engineering
Obtenga un historial completo del proveedor
Actualizado:
Resumen
Total 8Total Envíos
8
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Todo
1 jul 2008 - 30 ene 2020
Total de envíos de 1 jul 2008 a 30 ene 2020
Proveedor Envíos
Los datos precisos y los puntos del gráfico solo están disponibles para suscriptores de pago
Principales socios comerciales
Envíos
Últimos 5 de 8| # | Conocimiento de embarque | Producto | Importador | Fecha de llegada | País de origen | Peso bruto KG | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL TEFLON, DUPONT, S/M | GRUPO ARTEXTILES PERU SAC | 21 dic 2017 | UNITED STATES | 0 kg | 0.14 KG | |
| 2 | MALLA (FAJA) TRANSPORTADORA, ACTION ENGINEERING, S/M | GRUPO ARTEXTILES PERU SAC | 21 dic 2017 | UNITED STATES | 20 kg | 18.86 KG | |
| 3 | ESTRUCTURAS PALLET DE ALUMINIO | PRECOTEX SAC | 7 oct 2009 | UNITED STATES | 8.00 UNIDADES | ||
| 4 | ESTRUCTURAS PALLET DE ALUMINIO | PRECOTEX SAC | 7 oct 2009 | UNITED STATES | 8.00 UNIDADES | ||
| 5 | ESTRUCTURAS PALLET DE ALUMINIO | PRECOTEX SAC | 7 oct 2009 | UNITED STATES | 8.00 UNIDADES |
Importadores
Total 3- 1PRECOTEX SACMás reciente 7 oct 20090 cont.0 kg
- 2GRUPO ARTEXTILES PERU SACMás reciente 21 dic 20170 cont.20 kg
- 3LO STAMPATO SAMás reciente 12 jun 20090 cont.0 kg
Acerca de
Información de contacto
Proveedor
Action Engineering
Datos no disponibles
Más datos disponibles para suscriptores de pago
Envío de muestra de Action Engineering
Fecha de llegada:
Producto
Description PAPEL TEFLON, DUPONT, S/M | |
HS-Code 3919909000 | HS Code Description Placas, Hojas, Bandas, Cintas, Peliculas Y Demas Formas Planas Autoadhesivas, De Plastico, Excepto En Rollos De Anchura Inferior O Igual A 20 Cm |
Number of Packages 0 | Package Type BULTOS |
Physical Quantity 1 | Physical Unit SET |
Free On Board 10.8 USD | Freight 0.84 USD |
Insurance 0.22 USD | Cost, Insurance, and Freight 84.71 USD |
Ad Valorem 0.71 | |
Incoterms FOB |
Tránsito
Acquisition UNITED STATES | Embarkation MIAMI |
Transportation Type AEREO | Transportation Company ATLAS AIR INC |
Country of Origin UNITED STATES | Destination PERU |
Customs AEREA DEL CALLAO | Customs Agent AGENTES PROFESIONALES DE ADUANAS S.A.C. |
Quantity 0.14 | Weight (LB/KG) 0.15 |
Compañía
Importer
grupoartextilesperusac
Shipper
ACTION ENGINEERING INC
Más datos disponibles para suscriptores de pago