Únase a ImportGenius para ver la actividad de importación/exportación de todas las empresas de India. Monitoree a sus competidores, obtenga oportunidades de transporte de carga, haga cumplir acuerdos de exclusividad, conozca mejor sus fábricas en el extranjero y mucho más. Registro instantáneo.
Obtener datos de India por $199Registros de Proactive Engineering Services
Obtenga un historial completo del importador
Actualizado:
Resumen
Total 12Total Envíos
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Todo
Total de envíos de 2 ene 2007 a 20 nov 2022
Los datos precisos y los puntos del gráfico solo están disponibles para suscriptores de pago
Principales socios comerciales
Principales orígenes
- INDIA
Envíos
Últimos 5 de 12| # | Conocimiento de embarque | Producto | Proveedor | Fecha de llegada | País de origen | Peso bruto KG | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gskt, Spw, Cs, CL300, 10IN (RE-IMPORT-S.B.NO.6537061 DT.06.12.2021)(REJECTED Goods) | ABG INTERMEDIATES (THAILAND) CO.,LT | 25 sept 2022 | INDIA | 110.00 NOS | ||
| 2 | Gskt, Spw, Cs, CL300, 4IN (RE-IMPORT-S.B.NO.6537061 DT.06.12.2021)(REJECTED Goods) | ABG INTERMEDIATES (THAILAND) CO.,LT | 25 sept 2022 | INDIA | 5.00 NOS | ||
| 3 | Gskt, 4.5 Ibc Spw Non Asb Filler, In-Cs/Ot-Cs, 300#, 3/4IN (RE-IMPORT-S.B.NO.1618568 DT.24.5.2022)(REJECTED Goods) | ABG INTERMEDIATES (THAILAND) CO.,LT | 25 sept 2022 | INDIA | 299.00 NOS | ||
| 4 | Gskt, 4.5 Ibc Spw Non Asb Filler, In-Cs/Ot-Cs, 300#, 1IN (RE-IMPORT-S.B.NO.1618568 DT.24.5.2022)(REJECTED Goods) | ABG INTERMEDIATES (THAILAND) CO.,LT | 25 sept 2022 | INDIA | 299.00 NOS | ||
| 5 | Gskt, Spw, Cs, CL300, 3/4IN (RE-IMPORT-S.B.NO.6537061 DT.06.12.2021)(REJECTED Goods) | ABG INTERMEDIATES (THAILAND) CO.,LT | 25 sept 2022 | INDIA | 45.00 NOS |
Proveedores
Total 1- 1ABG INTERMEDIATES (THAILAND) CO.,LTMás reciente 25 sept 20220 cont.0 kg
Acerca de
Más datos disponibles para suscriptores de pago
Envío de muestra de Proactive Engineering Services
Producto
Description Gskt, Spw, Cs, CL300, 10IN (RE-IMPORT-S.B.NO.6537061 DT.06.12.2021)(REJECTED Goods) | HS-Code 84842000 |
Tránsito
Country of Origin INDIA | Destination IN |
Quantity 110.00 NOS |
Compañía
Más datos disponibles para suscriptores de pago