Únase a ImportGenius para ver la actividad de importación/exportación de todas las empresas de Estados Unidos. Monitoree a sus competidores, obtenga oportunidades de transporte de carga, haga cumplir acuerdos de exclusividad, conozca mejor sus fábricas en el extranjero y mucho más. Registro instantáneo.
Obtener datos de Estados Unidos por $229Registros de Tempranillo Lnc.
Obtenga un historial completo del importador
Actualizado:
Resumen
Total 1Total Envíos
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Todo
Total de envíos de 1 nov 2006 a 27 oct 2019
Los datos precisos y los puntos del gráfico solo están disponibles para suscriptores de pago
Principales socios comerciales
Puertos destacados
- Rotterdam
Envíos
Últimos 1 de 1| # | Conocimiento de embarque | Producto | Proveedor | Fecha de llegada | País de origen | Peso bruto KG | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EGLV572000017832 | Winegate-In Temperature Was Recordedat 10 Degree C. Cargo Was Loaded At Themerchant-S Sole Risks And Expenses.The Carrier Will Not Be Responsible Forany Loss Or Damage To Cargo Whatsoeverit May Have INCURRED.1313 Case(S) 12 X 750ML Borsao Red 09 Bodegas Borsaoref: ESA-USR-009-121 Reefer Containertemperature Set At 10.0 Degrees Celsius | JF HILLEBRAND SPAIN SA | 5 oct 2010 | Netherlands | 21,008 kg | 1313 CAS |
Proveedores
Total 1- 1JF HILLEBRAND SPAIN SAMás reciente 5 oct 20101 cont.21,008 kg
Acerca de
Más datos disponibles para suscriptores de pago
Envío de muestra de Tempranillo Lnc.
Producto
| Carga #1 | ||
Descripción Wine | ||
Palabras clave wine | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 1313 |
| Carga #2 | ||
Descripción Gate-In Temperature Was Recorded | ||
Palabras clave gate temperature was recorded | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #3 | ||
Descripción At 10 | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #4 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #5 | ||
Descripción Degree C. Cargo Was Loaded At The | ||
Palabras clave degree c | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #6 | ||
Descripción Merchant-S Sole Risks And Expenses | ||
Palabras clave merchant s sole risks expenses | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #7 | ||
Descripción The Carrier Will Not Be Responsible | ||
Palabras clave the carrier will not be responsible | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #8 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #9 | ||
Descripción Any Loss Or Damage To Cargo Whatsoe | ||
Palabras clave any loss or damage to cargo whatsoe | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #10 | ||
Descripción It May Have Incurred | ||
Palabras clave it may have incurred | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #11 | ||
Descripción 1313 Case(S) 12 X 750ML Borsao Red | ||
Palabras clave case | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #12 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #13 | ||
Descripción Bodegas Borsao | ||
Palabras clave bodegas borsao | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #14 | ||
Descripción Ref: ESA-USR-009-121 | ||
Palabras clave ref esa | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #15 | ||
Descripción Reefer Container | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #16 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #17 | ||
Descripción Temperature Set At 10.0 Degrees Cel | ||
Palabras clave cel | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #18 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #19 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #20 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
Longitud 4000 | Altura 906 |
Ancho 800 | Estado de carga Loaded |
Precinto EMCARU0429 1, 01406 | Descripción del equipo R1 |
Tipo 40 Foot Integral Reefer Container, Mechanically refrigerated and heated | Tipo de servicio House to House |
Marcas y números MARKS MARKS 2809-TEM/REST | |
Tránsito
Transportista EVERGREEN LINE | Código del transportista EGLV |
Dirección del transportista NO 163 SEC 1 HSIN-NAN ROAD LUCHU HSIAN | Número de contacto del transportista Datos no disponibles |
Buque registrado en Datos no disponibles | Puerto extranjero Rotterdam |
Número de viaje 040W | País de origen Netherlands |
Nombre del buque COSCO PANAMA | Puerto de EE. UU. New York/Newark Area, Newark, New Jersey |
Conocimiento de embarque maestro Datos no disponibles | Peso (LB/KG) 46322.64 / 21008 |
Cantidad 1313 CAS | Cantidad de contenedores 1 |
Lugar de recepción BILBAO | Puerto de distribución Datos no disponibles |
House/Master Datos no disponibles | Medida 65 CM |
Tipo de entrada en depósito 00 | Código de tipo de conocimiento Regular Bill |
Compañía
Más datos disponibles para suscriptores de pago