Únase a ImportGenius para ver la actividad de importación/exportación de todas las empresas de Estados Unidos. Monitoree a sus competidores, obtenga oportunidades de transporte de carga, haga cumplir acuerdos de exclusividad, conozca mejor sus fábricas en el extranjero y mucho más. Registro instantáneo.
Obtener datos de Estados Unidos por $229 Total de envíos
145
Socios comerciales
10
Socio principal
Liga Agr Cola Industrial De La Ca A
Puertos
5
Puerto principal
Puerto Manzanillo
Información de contacto
Pullman Sugars
700 E 107th Street, Chicago, Il 606 United States Phone Number: 1-773-260-9180 1-7732609180
Registros de Pullman Sugars
Obtenga un historial completo del importador
Actualizado:
Resumen
Total 145Total Envíos
145
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Todo
1 nov 2006 - 10 jun 2020
Total de envíos de 1 nov 2006 a 10 jun 2020
Importador Envíos
Los datos precisos y los puntos del gráfico solo están disponibles para suscriptores de pago
Principales socios comerciales
Puertos destacados
Leyenda
- Puerto Manzanillo
- Cartagena
- Manzanillo
- Cristobal
- Lazaro Cardenas
Envíos
Últimos 5 de 145| # | Conocimiento de embarque | Producto | Proveedor | Fecha de llegada | País de origen | Peso bruto KG | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEAU598934362 | 250 METRIC TONS OF COLOMBIAN REFINED CANE SUGAR MAX 45 ICU MSA MIN POLARISATION 99.5, PACKED IN NEW POLYTHENE LINE D POLYPROPYLENE BAGS OF 1000 KG EACH. MARK: LA CABANA FREIGHT COLLECT SAE: 60276, 62563726 MAYO 18 DE 2020 ENT REGA: 9061166 250 METRIC TONS OF COLOMBIAN REFINED CANE SUGAR MAX 45 ICU MSA MIN POLARISATION 99.5, PACKED IN NEW POLYTHENE LINE D POLYPROPYLENE BAGS OF 1000 KG EACH. MARK: LA CABANA FREIGHT COLLECT SAE: 60276, 62563726 MAYO 18 DE 2020 ENT REGA: 9061166 250 METRIC TONS OF COLOMBIAN REFINED CANE SUGAR MAX 45 ICU MSA MIN POLARISATION 99.5, PACKED IN NEW POLYTHENE LINE D POLYPROPYLENE BAGS OF 1000 KG EACH. MARK: LA CABANA FREIGHT COLLECT SAE: 60276, 62563726 MAYO 18 DE 2020 ENT REGA: 9061166 250 METRIC TONS OF COLOMBIAN REFINED CANE SUGAR MAX 45 ICU MSA MIN POLARISATION 99.5, PACKED IN NEW POLYTHENE LINE D POLYPROPYLENE BAGS OF 1000 KG EACH. MARK: LA CABANA FREIGHT COLLECT SAE: 60276, 62563726 MAYO 18 DE 2020 ENT REGA: 9061166 250 METRIC TONS OF COLOMBIAN REFINED CANE SUGAR MAX 45 ICU MSA MIN POLARISATION 99.5, PACKED IN NEW POLYTHENE LINE D POLYPROPYLENE BAGS OF 1000 KG EACH. MARK: LA CABANA FREIGHT COLLECT SAE: 60276, 62563726 MAYO 18 DE 2020 ENT REGA: 9061166 250 METRIC TONS OF COLOMBIAN REFINED CANE SUGAR MAX 45 ICU MSA MIN POLARISATION 99.5, PACKED IN NEW POLYTHENE LINE D POLYPROPYLENE BAGS OF 1000 KG EACH. MARK: LA CABANA FREIGHT COLLECT SAE: 60276, 62563726 MAYO 18 DE 2020 ENT REGA: 9061166 250 METRIC TONS OF COLOMBIAN REFINED CANE SUGAR MAX 45 ICU MSA MIN POLARISATION 99.5, PACKED IN NEW POLYTHENE LINE D POLYPROPYLENE BAGS OF 1000 KG EACH. MARK: LA CABANA FREIGHT COLLECT SAE: 60276, 62563726 MAYO 18 DE 2020 ENT REGA: 9061166 250 METRIC TONS OF COLOMBIAN REFINED CANE SUGAR MAX 45 ICU MSA MIN POLARISATION 99.5, PACKED IN NEW POLYTHENE LINE D POLYPROPYLENE BAGS OF 1000 KG EACH. MARK: LA CABANA FREIGHT COLLECT SAE: 60276, 62563726 MAYO 18 DE 2020 ENT REGA: 9061166 250 METRIC TONS OF COLOMBIAN REFINED CANE SUGAR MAX 45 ICU MSA MIN POLARISATION 99.5, PACKED IN NEW POLYTHENE LINE D POLYPROPYLENE BAGS OF 1000 KG EACH. MARK: LA CABANA FREIGHT COLLECT SAE: 60276, 62563726 MAYO 18 DE 2020 ENT REGA: 9061166 250 METRIC TONS OF COLOMBIAN REFINED CANE SUGAR MAX 45 ICU MSA MIN POLARISATION 99.5, PACKED IN NEW POLYTHENE LINE D POLYPROPYLENE BAGS OF 1000 KG EACH. MARK: LA CABANA FREIGHT COLLECT SAE: 60276, 62563726 MAYO 18 DE 2020 ENT REGA: 9061166 | C.I DE AZUCARES Y MIELES S.A | 8 jun 2020 | Panama | 251,206 kg | 250 BAG |
| 2 | SEAU598934325 | 250 METRIC TONS OF COLOMBIAN REFINED CANE SUGAR MAX 45 ICU MSA MIN POLARISATION 99.5, PACKED IN NEW POLYTHENE LINE D POLYPROPYLENE BAGS OF 1000 KG EACH. MARK: LA CABANA FREIGHT COLLECT SAE:6027662, 563719 MAYO 18 DE 2020 ENTRE GA: 9061165 250 METRIC TONS OF COLOMBIAN REFINED CANE SUGAR MAX 45 ICU MSA MIN POLARISATION 99.5, PACKED IN NEW POLYTHENE LINE D POLYPROPYLENE BAGS OF 1000 KG EACH. MARK: LA CABANA FREIGHT COLLECT SAE:6027662, 563719 MAYO 18 DE 2020 ENTRE GA: 9061165 250 METRIC TONS OF COLOMBIAN REFINED CANE SUGAR MAX 45 ICU MSA MIN POLARISATION 99.5, PACKED IN NEW POLYTHENE LINE D POLYPROPYLENE BAGS OF 1000 KG EACH. MARK: LA CABANA FREIGHT COLLECT SAE:6027662, 563719 MAYO 18 DE 2020 ENTRE GA: 9061165 250 METRIC TONS OF COLOMBIAN REFINED CANE SUGAR MAX 45 ICU MSA MIN POLARISATION 99.5, PACKED IN NEW POLYTHENE LINE D POLYPROPYLENE BAGS OF 1000 KG EACH. MARK: LA CABANA FREIGHT COLLECT SAE:6027662, 563719 MAYO 18 DE 2020 ENTRE GA: 9061165 250 METRIC TONS OF COLOMBIAN REFINED CANE SUGAR MAX 45 ICU MSA MIN POLARISATION 99.5, PACKED IN NEW POLYTHENE LINE D POLYPROPYLENE BAGS OF 1000 KG EACH. MARK: LA CABANA FREIGHT COLLECT SAE:6027662, 563719 MAYO 18 DE 2020 ENTRE GA: 9061165 250 METRIC TONS OF COLOMBIAN REFINED CANE SUGAR MAX 45 ICU MSA MIN POLARISATION 99.5, PACKED IN NEW POLYTHENE LINE D POLYPROPYLENE BAGS OF 1000 KG EACH. MARK: LA CABANA FREIGHT COLLECT SAE:6027662, 563719 MAYO 18 DE 2020 ENTRE GA: 9061165 250 METRIC TONS OF COLOMBIAN REFINED CANE SUGAR MAX 45 ICU MSA MIN POLARISATION 99.5, PACKED IN NEW POLYTHENE LINE D POLYPROPYLENE BAGS OF 1000 KG EACH. MARK: LA CABANA FREIGHT COLLECT SAE:6027662, 563719 MAYO 18 DE 2020 ENTRE GA: 9061165 250 METRIC TONS OF COLOMBIAN REFINED CANE SUGAR MAX 45 ICU MSA MIN POLARISATION 99.5, PACKED IN NEW POLYTHENE LINE D POLYPROPYLENE BAGS OF 1000 KG EACH. MARK: LA CABANA FREIGHT COLLECT SAE:6027662, 563719 MAYO 18 DE 2020 ENTRE GA: 9061165 250 METRIC TONS OF COLOMBIAN REFINED CANE SUGAR MAX 45 ICU MSA MIN POLARISATION 99.5, PACKED IN NEW POLYTHENE LINE D POLYPROPYLENE BAGS OF 1000 KG EACH. MARK: LA CABANA FREIGHT COLLECT SAE:6027662, 563719 MAYO 18 DE 2020 ENTRE GA: 9061165 250 METRIC TONS OF COLOMBIAN REFINED CANE SUGAR MAX 45 ICU MSA MIN POLARISATION 99.5, PACKED IN NEW POLYTHENE LINE D POLYPROPYLENE BAGS OF 1000 KG EACH. MARK: LA CABANA FREIGHT COLLECT SAE:6027662, 563719 MAYO 18 DE 2020 ENTRE GA: 9061165 | C.I DE AZUCARES Y MIELES S.A | 8 jun 2020 | Panama | 251,206 kg | 250 BAG |
| 3 | HLCUSAP200551333 | SUGAR 20.00 METRIC TONS OF HONDURAN REFINED SUGAR MAX 45 ICUMSA MIN POLARIZATION 99.8, PACKED IN NEW POLYTHENE LINED POLYPROPYLENE BAGS PACKED 1MT TOTES SUGAR 20.00 METRIC TONS OF HONDURAN REFINED SUGAR MAX 45 ICUMSA MIN POLARIZATION 99.8, PACKED IN NEW POLYTHENE LINED POLYPROPYLENE BAGS PACKED 1MT TOTES SUGAR 20.00 METRIC TONS OF HONDURAN REFINED SUGAR MAX 45 ICUMSA MIN POLARIZATION 99.8, PACKED IN NEW POLYTHENE LINED POLYPROPYLENE BAGS PACKED 1MT TOTES SUGAR 20.00 METRIC TONS OF HONDURAN REFINED SUGAR MAX 45 ICUMSA MIN POLARIZATION 99.8, PACKED IN NEW POLYTHENE LINED POLYPROPYLENE BAGS PACKED 1MT TOTES SUGAR 20.00 METRIC TONS OF HONDURAN REFINED SUGAR MAX 45 ICUMSA MIN POLARIZATION 99.8, PACKED IN NEW POLYTHENE LINED POLYPROPYLENE BAGS PACKED 1MT TOTES SUGAR 20.00 METRIC TONS OF HONDURAN REFINED SUGAR MAX 45 ICUMSA MIN POLARIZATION 99.8, PACKED IN NEW POLYTHENE LINED POLYPROPYLENE BAGS PACKED 1MT TOTES SUGAR 20.00 METRIC TONS OF HONDURAN REFINED SUGAR MAX 45 ICUMSA MIN POLARIZATION 99.8, PACKED IN NEW POLYTHENE LINED POLYPROPYLENE BAGS PACKED 1MT TOTES SUGAR 20.00 METRIC TONS OF HONDURAN REFINED SUGAR MAX 45 ICUMSA MIN POLARIZATION 99.8, PACKED IN NEW POLYTHENE LINED POLYPROPYLENE BAGS PACKED 1MT TOTES | COMPANIA AZUCARERA HONDURENA S.A. | 21 may 2020 | Honduras | 160,240 kg | 160 PCS |
| 4 | SUDU20CSC001109X | 25 BIG BAGS. 25 METRIC TONS OF COSTARICAN GRANULATED ORGANIC CANE SUGAR MIN. POLARISATION 99.5 (HIGH POL), PACKED IN NEW POLYTHENE LINED POLYPROPYLENE BAGS OF 1000 KG EACH. 25 BIG BAGS. 25 METRIC TONS OF COSTARICAN GRANULATED ORGANIC CANE SUGAR MIN. POLARISATION 99.5 (HIGH POL), PACKED IN NEW POLYTHENE LINED POLYPROPYLENE BAGS OF 1000 KG EACH. 25 BIG BAGS. 25 METRIC TONS OF COSTARICAN GRANULATED ORGANIC CANE SUGAR MIN. POLARISATION 99.5 (HIGH POL), PACKED IN NEW POLYTHENE LINED POLYPROPYLENE BAGS OF 1000 KG EACH. 25 BIG BAGS. 25 METRIC TONS OF COSTARICAN GRANULATED ORGANIC CANE SUGAR MIN. POLARISATION 99.5 (HIGH POL), PACKED IN NEW POLYTHENE LINED POLYPROPYLENE BAGS OF 1000 KG EACH. 25 BIG BAGS. 25 METRIC TONS OF COSTARICAN GRANULATED ORGANIC CANE SUGAR MIN. POLARISATION 99.5 (HIGH POL), PACKED IN NEW POLYTHENE LINED POLYPROPYLENE BAGS OF 1000 KG EACH. 25 BIG BAGS. 25 METRIC TONS OF COSTARICAN GRANULATED ORGANIC CANE SUGAR MIN. POLARISATION 99.5 (HIGH POL), PACKED IN NEW POLYTHENE LINED POLYPROPYLENE BAGS OF 1000 KG EACH. 25 BIG BAGS. 25 METRIC TONS OF COSTARICAN GRANULATED ORGANIC CANE SUGAR MIN. POLARISATION 99.5 (HIGH POL), PACKED IN NEW POLYTHENE LINED POLYPROPYLENE BAGS OF 1000 KG EACH. 25 BIG BAGS. 25 METRIC TONS OF COSTARICAN GRANULATED ORGANIC CANE SUGAR MIN. POLARISATION 99.5 (HIGH POL), PACKED IN NEW POLYTHENE LINED POLYPROPYLENE BAGS OF 1000 KG EACH. 25 BIG BAGS. 25 METRIC TONS OF COSTARICAN GRANULATED ORGANIC CANE SUGAR MIN. POLARISATION 99.5 (HIGH POL), PACKED IN NEW POLYTHENE LINED POLYPROPYLENE BAGS OF 1000 KG EACH. 25 BIG BAGS. 25 METRIC TONS OF COSTARICAN GRANULATED ORGANIC CANE SUGAR MIN. POLARISATION 99.5 (HIGH POL), PACKED IN NEW POLYTHENE LINED POLYPROPYLENE BAGS OF 1000 KG EACH. | LIGA AGR COLA INDUSTRIAL DE LA CA A | 2 may 2020 | Panama | 250,810 kg | 250 BAG |
| 5 | SUDU20CSC001108X | 25 BIG BAGS. 25 METRIC TONS OF COSTARICAN GRANULATED ORGANIC CANE SUGAR MIN. POLARISATION 99.5 (HIGH POL), PACKED IN NEW POLYTHENE LINED POLYPROPYLENE BAGS OF 1000 KG EACH. 25 BIG BAGS. 25 METRIC TONS OF COSTARICAN GRANULATED ORGANIC CANE SUGAR MIN. POLARISATION 99.5 (HIGH POL), PACKED IN NEW POLYTHENE LINED POLYPROPYLENE BAGS OF 1000 KG EACH. 25 BIG BAGS. 25 METRIC TONS OF COSTARICAN GRANULATED ORGANIC CANE SUGAR MIN. POLARISATION 99.5 (HIGH POL), PACKED IN NEW POLYTHENE LINED POLYPROPYLENE BAGS OF 1000 KG EACH. 25 BIG BAGS. 25 METRIC TONS OF COSTARICAN GRANULATED ORGANIC CANE SUGAR MIN. POLARISATION 99.5 (HIGH POL), PACKED IN NEW POLYTHENE LINED POLYPROPYLENE BAGS OF 1000 KG EACH. 25 BIG BAGS. 25 METRIC TONS OF COSTARICAN GRANULATED ORGANIC CANE SUGAR MIN. POLARISATION 99.5 (HIGH POL), PACKED IN NEW POLYTHENE LINED POLYPROPYLENE BAGS OF 1000 KG EACH. 25 BIG BAGS. 25 METRIC TONS OF COSTARICAN GRANULATED ORGANIC CANE SUGAR MIN. POLARISATION 99.5 (HIGH POL), PACKED IN NEW POLYTHENE LINED POLYPROPYLENE BAGS OF 1000 KG EACH. 25 BIG BAGS. 25 METRIC TONS OF COSTARICAN GRANULATED ORGANIC CANE SUGAR MIN. POLARISATION 99.5 (HIGH POL), PACKED IN NEW POLYTHENE LINED POLYPROPYLENE BAGS OF 1000 KG EACH. 25 BIG BAGS. 25 METRIC TONS OF COSTARICAN GRANULATED ORGANIC CANE SUGAR MIN. POLARISATION 99.5 (HIGH POL), PACKED IN NEW POLYTHENE LINED POLYPROPYLENE BAGS OF 1000 KG EACH. 25 BIG BAGS. 25 METRIC TONS OF COSTARICAN GRANULATED ORGANIC CANE SUGAR MIN. POLARISATION 99.5 (HIGH POL), PACKED IN NEW POLYTHENE LINED POLYPROPYLENE BAGS OF 1000 KG EACH. 25 BIG BAGS. 25 METRIC TONS OF COSTARICAN GRANULATED ORGANIC CANE SUGAR MIN. POLARISATION 99.5 (HIGH POL), PACKED IN NEW POLYTHENE LINED POLYPROPYLENE BAGS OF 1000 KG EACH. | LIGA AGR COLA INDUSTRIAL DE LA CA A | 2 may 2020 | Panama | 250,830 kg | 250 BAG |
Proveedores
Total 10- 1LIGA AGR COLA INDUSTRIAL DE LA CA AMás reciente 2 may 2020406 cont.9,094,860 kg
- 2C I DE AZUCARES Y MIELES S AMás reciente 8 jun 2020223 cont.5,360,462 kg
- 3TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAMás reciente 26 jun 2018146 cont.3,582,064 kg
- 4TERMINAL DE CONTENEDORES DEMás reciente 28 jul 201953 cont.1,199,892 kg
- 5TERMINAL DE CONTENEDORESMás reciente 12 ene 202067 cont.1,334,803 kg
Acerca de
Información de contacto
Importador
Pullman Sugars
700 E 107th Street, Chicago, Il 606 United States Phone Number: 1-773-260-9180 1-7732609180
Más datos disponibles para suscriptores de pago
Envío de muestra de Pullman Sugars
Conocimiento de embarque:SEAU598934362
Fecha de llegada:
Producto
Número de contenedor: MRSU3451684
| Carga #1 | ||
Descripción 250 METRIC TONS OF COLOMBIAN REFINED CANE SUGAR MAX 45 ICU MSA MIN POLARISATION 99.5, PACKED IN NEW POLYTHENE LINE D POLYPROPYLENE BAGS OF 1000 KG EACH. MARK: LA CABANA FREIGHT COLLECT SAE: 60276, 62563726 MAYO 18 DE 2020 ENT REGA: 9061166 | ||
Palabras clave tons colombian refined cane sugar max | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 25 |
Longitud 4000 | Altura 906 |
Ancho 802 | Estado de carga Loaded |
Precinto 023451, 2313102 | Descripción del equipo G0 |
Tipo 40 Foot Bulk Container, Closed | Tipo de servicio Container Yard |
Marcas y números LA CABANA LA CABANA LA CABANA LA CABANA LA CABANA LA CABANA LA CABANA LA CABANA LA CABANA LA CABANA | |
Número de contenedor: MRSU4006560
Número de contenedor: MRKU2669771
Número de contenedor: UETU5695242
Número de contenedor: MRKU2692874
Número de contenedor: TCNU1472711
Número de contenedor: MRSU3388344
Número de contenedor: TCNU2856882
Número de contenedor: HASU5107683
Número de contenedor: TCKU6880666
Tránsito
Transportista A P MOLLER | Código del transportista SEAU |
Dirección del transportista GLOBAL EQUIPMENT MANAGEMENT | Número de contacto del transportista Datos no disponibles |
Buque registrado en Datos no disponibles | Puerto extranjero Puerto Manzanillo |
Número de viaje 022N | País de origen Panama |
Nombre del buque MERIDIAN | Puerto de EE. UU. Houston, Texas |
Conocimiento de embarque maestro Datos no disponibles | Peso (LB/KG) 553910.0318181817 / 251206.36363636362 |
Cantidad 250 BAG | Cantidad de contenedores 10 |
Lugar de recepción BUENAVENTURA | Puerto de distribución Datos no disponibles |
House/Master Datos no disponibles | Medida 0 CM |
Tipo de entrada en depósito Datos no disponibles | Código de tipo de conocimiento Regular Bill |
Compañía
Importer
PULLMAN SUGARS
700 E 107TH STREET, CHICAGO, IL 606 UNITED STATES PHONE NUMBER: 1-773-260-9180 1-7732609180
Notify Party
JOHN A. STEER CO.
28 SOUTH 2ND ST, PHILADELPHIA, PA 19106, USA
Shipper
CI DE AZUCARES Y MIELES SA
NIT 890300554-5 AVENIDA 3A NORTE 56N-32 TEL 572 6647911 FAX 572 6647637 57-26647911
Más datos disponibles para suscriptores de pago