Únase a ImportGenius para ver la actividad de importación/exportación de todas las empresas de Estados Unidos. Monitoree a sus competidores, obtenga oportunidades de transporte de carga, haga cumplir acuerdos de exclusividad, conozca mejor sus fábricas en el extranjero y mucho más. Registro instantáneo.
Obtener datos de Estados Unidos por $229Registros de Go & Do Logistics S De Rl De Cv
Obtenga un historial completo del importador
Actualizado:
Resumen
Total 15Total Envíos
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Todo
Total de envíos de 1 nov 2006 a 6 feb 2026
Los datos precisos y los puntos del gráfico solo están disponibles para suscriptores de pago
Puertos destacados
- Genova
- Valencia
- Barcelona
- Sao Paulo
- Ningpo
Envíos
Últimos 5 de 15| # | Conocimiento de embarque | Producto | Proveedor | Fecha de llegada | País de origen | Peso bruto KG | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAEU259120660 | Container Dry Conteniendo Pallets De Plastico Con Cajas Conteniendo Cintas Para La Industria Oftalmica De Acuerdo Con La Factura Comercial Origen Brasil Limpio Abordo Flete Pagadero En Destino Incoterm Fob Reg Em Factura Ruc Br Ncm . . Sh, . Peso Neto . kg Wooden Packagesnot Applicable Express Release Freight As P Er Agreement / Part Lot Of Container Dry Said To Containing Pallets De Plastico Con Cajas Conteniendo Cintas Para La Industria Oftalmicade Acuerdo Con La Factura Comercial Uob Origen Brasil Limpio Abordo Flete Pagaderoen Destino Incoterm Fob Reg Em Fac Tura Uob Ruc Br, Ncm . . . . Sh . . Net Weight . kg Woodenpackages Not Applicable Express Release Fre Ight As Per Agreement | GREEN LIGHT AG DE CARGA E TRANSPORT | 20 oct 2025 | Brazil | 5,170 kg | 11 PKG |
| 2 | TJFH308402 | Diary Set HS 4820.10.0000 - Att N: Carlos Castillo Ci, Sn Eros | WANGER INTERNATIONAL TRADE CO | 26 jul 2022 | China | 11,362 kg | 2631 CTN |
| 3 | ECUWSJOVER00319 | Portable Cylindrical Boring Machine, Portable | N/A | 17 may 2022 | Costa Rica | 1,206 kg | 2 PKG |
| 4 | HLCUBC1181000090 | Office Furniture Partes De Muebles De Oficina HS 9403 Mercancia De Origen Union Europea | INTERNATIONAL LOGISTIC PROJECT 2016 | 18 oct 2018 | Spain | 6,377 kg | 446 PCS |
| 5 | HLCUGOA180800890 | Office Desk | MOBILTRE ARREDAMENTI SRL | 29 ago 2018 | Italy | 15,000 kg | 12 PCS |
Importadores
Total 5- 1GREEN LIGHT AGENCIAMENTO DE CARGASHouston, Texas · Más reciente 18 jun 20185 cont.105,623 kg
- 2C-AIR BROKERS & FORWARDERS, INC.Miami, Florida · Más reciente 13 jun 20183 cont.2,493 kg
- 3C-AIR BROKER FORWARDERS, INC.Miami, Florida · Más reciente 3 ene 20183 cont.3,672 kg
- 4FULLMAST SRLHouston, Texas · Más reciente 24 sept 20211 cont.481 kg
- 5SPANISH PUBLISHERS LLCMiami, Florida · Más reciente 23 dic 20161 cont.631 kg
Proveedores
Total 8- 1INTERNATIONAL LOGISTIC PROJECT 2016Más reciente 18 oct 20185 cont.49,280 kg
- 2MOBILTRE ARREDAMENTI SRLMás reciente 29 ago 20182 cont.29,720 kg
- 3ZANINONI INT FORW AGENT SPAMás reciente 17 ene 20182 cont.9,975 kg
- 4GREEN LIGHT AG DE CARGA E TRANSPORTMás reciente 20 oct 20251 cont.5,170 kg
- 5WANGER INTERNATIONAL TRADE COMás reciente 26 jul 20221 cont.11,362 kg
Acerca de
Más datos disponibles para suscriptores de pago
Envío de muestra de Go & Do Logistics S De Rl De Cv
Producto
| Carga #1 | ||
Descripción Container Dry Conteniendo Pallets D E Plastico Con Cajas Conteniendo Cintas P Ara La Industria Oftalmica De Acuerdo Con La Factura Comercial Origen Brasil Limpio A Bordo Flete Pagadero En Destino Incoterm Fob Reg Em Factura Ruc Br Ncm . . Sh . Peso Neto . kg Wooden Packages Not Applicable Express Release Freight As P Er Agreement | ||
Palabras clave dry conteniendo pallets d e plastico con cajas cintas | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 6 |
| Carga #2 | ||
Descripción Part Lot Of Container Dry Said To Conta Ining Pallets De Plastico Con Cajas C Onteniendo Cintas Para La Industria Oftalmica De Acuerdo Con La Factura Comercial Uob Origen Brasil Limpio Abordo Flete Pagadero En Destino Incoterm Fob Reg Em Fac Tura Uob Ruc Br Ncm . . . . Sh . . Net Weight . kg Wooden Packages Not Applicable Express Release Fre Ight As Per Agreement | ||
Palabras clave ining pallets de plastico con cajas | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 5 |
Longitud 480 | Altura 102 |
Ancho 96 | Estado de carga Loaded |
Precinto BR0844975, MLBR0844975 | Descripción del equipo G0 |
Tipo 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Tipo de servicio Container Yard |
Marcas y números TACK BRASIL ULTRA OPTICS BRASIL | |
Tránsito
Transportista MAERSK LINE | Código del transportista MAEU |
Dirección del transportista 2 GIRALDA FARMS, MADISON AVE | Número de contacto del transportista Datos no disponibles |
Buque registrado en Datos no disponibles | Puerto extranjero SANTOS |
Número de viaje 537N | País de origen BRAZIL |
Nombre del buque ALESSIA | Puerto de EE. UU. HOUSTON, TEXAS |
Conocimiento de embarque maestro MAEU259120660 | Peso (LB/KG) 11375.959987792969 / 5159.16552734375 |
Cantidad 11 PKG | Cantidad de contenedores 1 |
Lugar de recepción SANTOS | Puerto de distribución Datos no disponibles |
House/Master Datos no disponibles | Medida 904 CF |
Tipo de entrada en depósito Datos no disponibles | Código de tipo de conocimiento Master FROB |
Compañía
Más datos disponibles para suscriptores de pago