Únase a ImportGenius para ver la actividad de importación/exportación de todas las empresas de Estados Unidos. Monitoree a sus competidores, obtenga oportunidades de transporte de carga, haga cumplir acuerdos de exclusividad, conozca mejor sus fábricas en el extranjero y mucho más. Registro instantáneo.
Obtener datos de Estados Unidos por $229 Total de envíos
1
Socios comerciales
1
Socio principal
Inca Land Farms Sac
Puertos
1
Puerto principal
Balboa
Información de contacto
Gcs Bv
Ebweg 38a 2991 Lt Barendrecht - Netherlands Holland Att:ger Eitin Ph:31 180 690429 31 180690077
Registros de Gcs Bv
Obtenga un historial completo del importador
Actualizado:
Resumen
Total 1Total Envíos
1
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Todo
1 nov 2006 - 27 oct 2019
Total de envíos de 1 nov 2006 a 27 oct 2019
Importador Envíos
Los datos precisos y los puntos del gráfico solo están disponibles para suscriptores de pago
Principales socios comerciales
Leyenda
Puertos destacados
Leyenda
- Balboa
Envíos
Últimos 1 de 1| # | Conocimiento de embarque | Producto | Proveedor | Fecha de llegada | País de origen | Peso bruto KG | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APLU902209911 | Freight Collectshipper-S Stow Load And COUNT2240 Boxes In 20 Pallets Containingmandarine Malvaceo Variety; Temperature: 6 Cventilation: 25 Cmhnet Weight: 22,400.00 kg; Freight Collect | INCA LAND FARMS SAC | 24 sept 2009 | Panama | 24,130 kg | 2240 BOXS |
Proveedores
Total 1- 1INCA LAND FARMS SACMás reciente 24 sept 20091 cont.24,130 kg
Acerca de
Información de contacto
Importador
Gcs Bv
Ebweg 38a 2991 Lt Barendrecht - Netherlands Holland Att:ger Eitin Ph:31 180 690429 31 180690077
Más datos disponibles para suscriptores de pago
Envío de muestra de Gcs Bv
Conocimiento de embarque:APLU902209911
Fecha de llegada:
Producto
Número de contenedor: APRU5815065
| Carga #1 | ||
Descripción Freight Collect | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 2240 |
| Carga #2 | ||
Descripción Shipper-S Stow Load And Count | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #3 | ||
Descripción 2240 | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #4 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #5 | ||
Descripción Boxes In 20 Pallets Containing | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #6 | ||
Descripción Mandarine Malvaceo Variety | ||
Palabras clave mandarine malvaceo variety | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #7 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #8 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #9 | ||
Descripción Temperature: 6 C | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #10 | ||
Descripción Ventilation: 25 Cmh | ||
Palabras clave ventilation | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #11 | ||
Descripción Net Weight: 22,400.00 kg | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #12 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #13 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #14 | ||
Descripción Freight Collect | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #15 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #16 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
Longitud 4000 | Altura 906 |
Ancho 800 | Estado de carga Loaded |
Precinto 000023 03300670, 19156 | Descripción del equipo R0 |
Tipo 40 Foot Integral Reefer Container, Mechanically refrigerated | Tipo de servicio Container Yard |
Marcas y números INCA LAND | |
Tránsito
Transportista APL CO PTE LTD-NOL GROUP | Código del transportista APLU |
Dirección del transportista 456 ALEXANDRIA RD NOL BLDG #06-00 | Número de contacto del transportista Datos no disponibles |
Buque registrado en Datos no disponibles | Puerto extranjero Balboa |
Número de viaje 00141 | País de origen Panama |
Nombre del buque APL MALAYSIA | Puerto de EE. UU. Miami, Florida |
Conocimiento de embarque maestro Datos no disponibles | Peso (LB/KG) 53206.65 / 24130 |
Cantidad 2240 BOXS | Cantidad de contenedores 1 |
Lugar de recepción CALLAO, PE | Puerto de distribución Datos no disponibles |
House/Master Datos no disponibles | Medida 40 CM |
Tipo de entrada en depósito 00 | Código de tipo de conocimiento Regular Bill |
Compañía
Importer
GCS BV
EBWEG 38A 2991 LT BARENDRECHT - NETHERLANDS HOLLAND ATT:GER EITIN
Notify Party
GCS BV
Shipper
INCA LAND FARMS S.A.C
CALLE ALFONSO UGARTE # 1445, SULLANPIURA, PERU ATT: WILLY URBINA
Más datos disponibles para suscriptores de pago
Empresas que la gente está viendo
ahora
100±
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
800±
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos