Únase a ImportGenius para ver la actividad de importación/exportación de todas las empresas de Estados Unidos. Monitoree a sus competidores, obtenga oportunidades de transporte de carga, haga cumplir acuerdos de exclusividad, conozca mejor sus fábricas en el extranjero y mucho más. Registro instantáneo.
Obtener datos de Estados Unidos por $229 Total de envíos
4
Socios comerciales
2
Socio principal
Plena Alimentos S A
Puertos
1
Puerto principal
Sao Paulo
Información de contacto
Eurl Bl Paradis
Cite Les Dunes Gp 356 Lot 04 Local C Bureau 02 Cheraga Alger Algeria Nif: 002 116 101 669 797 160 03
Registros de Eurl Bl Paradis
Obtenga un historial completo del importador
Actualizado:
Resumen
Total 4Total Envíos
4
Total de envíos de 1 nov 2006 a 6 feb 2026
Importador Envíos
Los datos precisos y los puntos del gráfico solo están disponibles para suscriptores de pago
Principales socios comerciales
Leyenda
Puertos destacados
Leyenda
- Sao Paulo
Envíos
Últimos 4 de 4| # | Conocimiento de embarque | Producto | Proveedor | Fecha de llegada | País de origen | Peso bruto KG | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CMDULHV3865103 | Cargo Is Stowed In A Refrigerated Container At The Shipper'S Requested Carrying Temperatu- . Degrees Celsius Container ( Cartons) Cartons Chilled Boneless Beef - Blade (Alviande Bovine Fraiche Halal Desossee - Epaulen.W. . kg, Cartons Chilled Boneless Beef - Chuck - Viande Bovine Fraiche Halal Desossee - Basse N.W. . kg Cartons Chilled Boneless Beef - Brisket -Viande Bovine Fraiche Halal Desossee - Poitrin.W. . kg Cartons Chilled Boneless Beef - Chuck Tend(Alg) -Viande Bovine Fraiche Halal Desossee - Jumeaun.W. . kg Freight To Be Paid At Le Havre Freight As Per Agreement Net Weight . kg Gross Weight . kg Ncm Seal Siftemperature - C Ruc: Br Satel Pl / C Ruc: Br Satel Freight To Be Paid At Le Havre | PLENA ALIMENTOS S/A | 16 ene 2026 | Brazil | 30,712 kg | 1189 CTN |
| 2 | CMDULHV3865110 | Cargo Is Stowed In A Refrigerated Container Sat The Shipper'S Requested Carrying Temperatu- . Degrees Celsius Container ( Cartons) Cartons Chilled Boneless Beef - Brisket -Viande Bovine Fraiche Halal Desossee - Poitri, N.W. . kg Cartons Chilled Boneless Beef - Chuck Tend(Alg) - Viande Bovine Fraiche Halal Desossee - Jumeaun.W. . kg Cartons Chilled Boneless Beef - Blade (Alviande Bovine Fraiche Halal Desossee - Epaulen.W. . kg Cartons Chilled Boneless Beef - Chuck - Viande Bovine Fraiche Halal Desossee - Basse Cote N.W. . kg Freight Collect Freight As Per Agreement Net Weight . kg Gross Weight . Kgsncm Seal Sif Temperature - C Ruc: Br Satel Pl / C Continuation Of Shipper Tocantins - To | PLENA ALIMENTOS S/A | 16 ene 2026 | Brazil | 30,778 kg | 1181 CTN |
| 3 | CMDUSSZ1434376 | Freight As Per Agreement Cargo Is Stowed In A Refrigerated Container At The Shipper'S Requested Carrying TEMPERATU-1.4 Degrees Celsius 1156 Caisses Containing: Viande Refrigeree De Boeuf Sans Os - Shouldercaisses, Net Weight: 7,516.108 kg Gross Weight: 7,902.925 kg Viande Refrigeree De Boeuf Sans Os - Chuck TE38 Caisses Net Weight: 884.399 kg Gross Weight: 931.025 kg Viande Refrigeree De Boeuf Sans Os - Chuck 58 Caissesnet Weight: 12,214.339 kg Gross Weight: 12,867.205 kg Viande Refrigeree De Boeuf Sans Os - Brisket Caisses Net Weight: 4,171.032 kg Gross Weight: 4,390.500 kg Freight Prepaid Abroad In New York / Sq: QSSZ54505254-1 Due.: 24BR0002099622 Nf.: 19489 Proc.: 476800 Ruc.: 4BR02916265200000000000000000135356 Ncm: 02013000 Seal Sif: 047159/3360 Shipper'S Declaration: Wooden Packing Duly Treated And Certified When/If Used To Exportthe Shipper Net Weight: 24,785.878 kg Temperature Container: 40 Reefer High Cubic (-1.4C) C/ Genset Ruc: 4BR02916265200000000000000000135356 Due: 24BR0002099622 | JBS S/A | 17 abr 2024 | Brazil | 30,401 kg | 1156 CTN |
| 4 | CMDUSSZ1434374 | Freight As Per Agreement Cargo Is Stowed In A Refrigerated Container At The Shipper'S Requested Carrying TEMPERATU-1.4 Degrees Celsius 1160 Caisses Containing: Viande Refrigeree De Boeuf Sans Os - Shouldercaisses, Net Weight: 7,465.322 kg Gross Weight: 7,842.965 kg Viande Refrigeree De Boeuf Sans Os - Chuck TE40 Caisses Net Weight: 1,068.495 kg Gross Weight: 1,117.575 kg Viande Refrigeree De Boeuf Sans Os - Chuck 59 Caissesnet Weight: 12,305.012 kg Gross Weight: 12,966.140 kg Viande Refrigeree De Boeuf Sans Os - Brisket Caisses Net Weight: 4,129.914 kg Gross Weight: 4,349.730 kg Freight Prepaid Abroad In New York / Sq: QSSZ54505254-2 Due.: 24BR0002096801 Nf.: 19491 Proc.: 476792 Ruc.: 4BR02916265200000000000000000135173 Ncm: 02013000 Seal Sif: 047167/3360 Shipper'S Declaration: Wooden Packing Duly Treated And Certified When/If Used To Exportthe Shipper Net Weight: 24,968.743 kg Temperature Container: 40 Reefer High Cubic (-1.4C) C/ Genset Ruc: 4BR02916265200000000000000000135173 Due: 24BR0002096801 | JBS S/A | 17 abr 2024 | Brazil | 30,886 kg | 1160 CTN |
Proveedores
Total 2- 1PLENA ALIMENTOS S AMás reciente 16 ene 20262 cont.61,490 kg
- 2JBS S AMás reciente 17 abr 20242 cont.61,287 kg
Acerca de
Información de contacto
Importador
Eurl Bl Paradis
Cite Les Dunes Gp 356 Lot 04 Local C Bureau 02 Cheraga Alger Algeria Nif: 002 116 101 669 797 160 03
Envío de muestra de Eurl Bl Paradis
Conocimiento de embarque:CMDULHV3865103
Fecha de llegada:
Producto
Número de contenedor: CGMU5694268
| Carga #1 | ||
Descripción Cargo Is Stowed In A Refrigerated Container At The Shipper'S Requested Carrying Temperatu - . Degrees Celsius Container ( Cartons) Cartons Chilled Boneless Beef - Blade (Al Viande Bovine Fraiche Halal Desossee - Epaule N.W. . kg Cartons Chilled Boneless Beef - Chuck - Viande Bovine Fraiche Halal Desossee - Basse N.W. . kg Cartons Chilled Boneless Beef - Brisket - Viande Bovine Fraiche Halal Desossee - Poitri N.W. . kg Cartons Chilled Boneless Beef - Chuck Tend (Alg) - Viande Bovine Fraiche Halal Desossee - Jumeau N.W. . kg Freight To Be Paid At Le Havre Freight As Per Agreement Net Weight . kg Gross Weight . kg Ncm Seal Sif Temperature - C Ruc: Br Satel Pl / C Ruc: Br Satel Freight To Be Paid At Le Havre | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 1189 |
Longitud 480 | Altura 108 |
Ancho 96 | Estado de carga Loaded |
Precinto 0008810, K0998623 | Descripción del equipo CN |
Tipo 40 Foot Integral Reefer Container | Tipo de servicio Pier to Pier |
Marcas y números PLENA ALIMENTOS S/A - SIF 3215 | |
Tránsito
Transportista COMPAGNIE MARITIME D-AFFRETEMENT | Código del transportista CMDU |
Dirección del transportista 5701 LAKE WRIGHT DR | Número de contacto del transportista Datos no disponibles |
Buque registrado en Datos no disponibles | Puerto extranjero SANTOS |
Número de viaje 0GBEQ | País de origen TONGA |
Nombre del buque SWANSEA | Puerto de EE. UU. HOUSTON, TEXAS |
Conocimiento de embarque maestro CMDULHV3865103 | Peso (LB/KG) 67719.96 / 30712 |
Cantidad 1189 CTN | Cantidad de contenedores 1 |
Lugar de recepción SANTOS | Puerto de distribución Datos no disponibles |
House/Master Datos no disponibles | Medida 0 CM |
Tipo de entrada en depósito Datos no disponibles | Código de tipo de conocimiento Simple BOL FROB |
Compañía
Importer
EURL BL PARADIS
CITE LES DUNES GP 356 LOT 04 LOCAL C BUREAU 02 CHERAGA ALGER ALGERIA NIF: 002 116 101 669 797 160 03
Notify Party
EURL BL PARADIS
00003, USA
Shipper
PLENA ALIMENTOS S/A
ROD BR 153 KM 493, 0 - SETOR INDUSTRIAL CEP 77.600-000 - PARAISO DO TOCANTINS - TO
Empresas que la gente está viendo
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
100±
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
900±
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
50±
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
50±
Total de envíos