Únase a ImportGenius para ver la actividad de importación/exportación de cada empresa en . Rastree a sus competidores, obtenga contactos de transitarios, haga cumplir acuerdos de exclusividad, obtenga más información sobre sus fábricas en el extranjero y mucho más. Registro instantáneo.
# | Conocimiento de Embarque | Producto | Importador | Proveedor | Fecha de llegada | País de Origen | Peso Bruto en kilogramos | Cantidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HLCUVAN090603243 | NEWSPRINTSPAPEL PERIODICO BLANCO DE 48.8GRAMOS/M2,EN ROLLOS(NEWSPRINT)NEWSPRINTSPAPEL PERIODICO BLANCO DE 48.8GRAMOS/M2,EN ROLLOS(NEWSPRINT)NEWSPRINTSPAPEL PERIODICO BLANCO DE 48.8GRAMOS/M2,EN ROLLOS(NEWSPRINT)NEWSPRINTSPAPEL PERIODICO BLANCO DE 48.8GRAMOS/M2,EN ROLLOS(NEWSPRINT)NEWSPRINTSPAPEL PERIODICO BLANCO DE 48.8GRAMOS/M2,EN ROLLOS(NEWSPRINT)NEWSPRINTSPAPEL PERIODICO BLANCO DE 48.8GRAMOS/M2,EN ROLLOS(NEWSPRINT)NEWSPRINTSPAPEL PERIODICO BLANCO DE 48.8GRAMOS/M2,EN ROLLOS(NEWSPRINT)NEWSPRINTSPAPEL PERIODICO BLANCO DE 48.8GRAMOS/M2,EN ROLLOS(NEWSPRINT)NEWSPRINTSPAPEL PERIODICO BLANCO DE 48.8GRAMOS/M2,EN ROLLOS(NEWSPRINT)NEWSPRINTSPAPEL PERIODICO BLANCO DE 48.8GRAMOS/M2,EN ROLLOS(NEWSPRINT)NEWSPRINTSPAPEL PERIODICO BLANCO DE 48.8GRAMOS/M2,EN ROLLOS(NEWSPRINT)NEWSPRINTSPAPEL PERIODICO BLANCO DE 48.8GRAMOS/M2,EN ROLLOS(NEWSPRINT)NEWSPRINTSPAPEL PERIODICO BLANCO DE 48.8GRAMOS/M2,EN ROLLOS(NEWSPRINT)NEWSPRINTSPAPEL PERIODICO BLANCO DE 48.8GRAMOS/M2,EN ROLLOS(NEWSPRINT)NEWSPRINTSPAPEL PERIODICO BLANCO DE 48.8GRAMOS/M2,EN ROLLOS(NEWSPRINT)NEWSPRINTSPAPEL PERIODICO BLANCO DE 48.8GRAMOS/M2,EN ROLLOS(NEWSPRINT)NEWSPRINTSPAPEL PERIODICO BLANCO DE 48.8GRAMOS/M2,EN ROLLOS(NEWSPRINT)NEWSPRINTSPAPEL PERIODICO BLANCO DE 48.8GRAMOS/M2,EN ROLLOS(NEWSPRINT)NEWSPRINTSPAPEL PERIODICO BLANCO DE 48.8GRAMOS/M2,EN ROLLOS(NEWSPRINT) | EL UNIVERSO | BARNET LTD | 2009-06-17 | Canada | 486891 Kgs | 570 PCS |
2 | MRUBVANGYE090024 | ELECTRAPRIME PAPER SUMMARY REPORTING NO. SUM0242ELECTRAPRIME PAPER SUMMARY REPORTING NO. SUM0242ELECTRAPRIME PAPER SUMMARY REPORTING NO. SUM0242ELECTRAPRIME PAPER SUMMARY REPORTING NO. SUM0242 | EL UNIVERSO | BARNETT INTERNATIONAL CORPORATION | 2009-06-05 | Canada | 103888 Kgs | 104 PKG |
# | Importador | Última dirección | Más Reciente |
---|
# | Proveedor | Última dirección | Más Reciente | No. De Contenedores | Peso Bruto en kilogramos |
---|---|---|---|---|---|
1 | BARNET LTD | Canada | 2009-06-17 | 19 | 486891 |
2 | BARNETT INTERNATIONAL CORPORATION | Canada | 2009-06-05 | 4 | 103888 |
Cargo #1 | ||
Descripción NEWSPRINTS | ||
Palabras clave newsprints | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas 30 |
Cargo #2 | ||
Descripción PAPEL PERIODICO BLANCO DE 48.8 | ||
Palabras clave papel periodico blanco | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #3 | ||
Descripción GRAMOS/M2,EN ROLLOS | ||
Palabras clave rollos | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #4 | ||
Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #5 | ||
Descripción (NEWSPRINT) | ||
Palabras clave newsprint | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #6 | ||
Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #7 | ||
Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #8 | ||
Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Largo 4000 | Altura 906 |
Ancho 800 | Estado de la Carga DATOS NO DISPONIBLES |
Sello 057406 | Descripción del Equipo 10 |
Tipo 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Tipo de Servicio House to House |
Tipo de Contenedor 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Marcas y Números NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,PO N ECU2 EL U GUAY ECUA,NO M |
Cargo #1 | ||
Descripción NEWSPRINTS | ||
Palabras clave newsprints | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas 30 |
Cargo #2 | ||
Descripción PAPEL PERIODICO BLANCO DE 48.8 | ||
Palabras clave papel periodico blanco | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #3 | ||
Descripción GRAMOS/M2,EN ROLLOS | ||
Palabras clave rollos | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #4 | ||
Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #5 | ||
Descripción (NEWSPRINT) | ||
Palabras clave newsprint | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #6 | ||
Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #7 | ||
Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #8 | ||
Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Largo 4000 | Altura 906 |
Ancho 800 | Estado de la Carga DATOS NO DISPONIBLES |
Sello 059391 | Descripción del Equipo 00 |
Tipo 40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Tipo de Servicio House to House |
Tipo de Contenedor 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Marcas y Números NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,PO N ECU2 EL U GUAY ECUA,NO M |
Cargo #1 | ||
Descripción NEWSPRINTS | ||
Palabras clave newsprints | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas 30 |
Cargo #2 | ||
Descripción PAPEL PERIODICO BLANCO DE 48.8 | ||
Palabras clave papel periodico blanco | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #3 | ||
Descripción GRAMOS/M2,EN ROLLOS | ||
Palabras clave rollos | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #4 | ||
Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #5 | ||
Descripción (NEWSPRINT) | ||
Palabras clave newsprint | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #6 | ||
Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #7 | ||
Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #8 | ||
Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Largo 4000 | Altura 906 |
Ancho 800 | Estado de la Carga DATOS NO DISPONIBLES |
Sello 059449 | Descripción del Equipo 00 |
Tipo 40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Tipo de Servicio House to House |
Tipo de Contenedor 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Marcas y Números NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,PO N ECU2 EL U GUAY ECUA,NO M |
Cargo #1 | ||
Descripción NEWSPRINTS | ||
Palabras clave newsprints | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas 30 |
Cargo #2 | ||
Descripción PAPEL PERIODICO BLANCO DE 48.8 | ||
Palabras clave papel periodico blanco | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #3 | ||
Descripción GRAMOS/M2,EN ROLLOS | ||
Palabras clave rollos | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #4 | ||
Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #5 | ||
Descripción (NEWSPRINT) | ||
Palabras clave newsprint | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #6 | ||
Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #7 | ||
Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #8 | ||
Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Largo 4000 | Altura 906 |
Ancho 800 | Estado de la Carga DATOS NO DISPONIBLES |
Sello 057401 | Descripción del Equipo 10 |
Tipo 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Tipo de Servicio House to House |
Tipo de Contenedor 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Marcas y Números NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,PO N ECU2 EL U GUAY ECUA,NO M |
Cargo #1 | ||
Descripción NEWSPRINTS | ||
Palabras clave newsprints | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas 30 |
Cargo #2 | ||
Descripción PAPEL PERIODICO BLANCO DE 48.8 | ||
Palabras clave papel periodico blanco | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #3 | ||
Descripción GRAMOS/M2,EN ROLLOS | ||
Palabras clave rollos | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #4 | ||
Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #5 | ||
Descripción (NEWSPRINT) | ||
Palabras clave newsprint | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #6 | ||
Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #7 | ||
Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #8 | ||
Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Largo 4000 | Altura 906 |
Ancho 800 | Estado de la Carga DATOS NO DISPONIBLES |
Sello 057407 | Descripción del Equipo 00 |
Tipo 40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Tipo de Servicio House to House |
Tipo de Contenedor 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Marcas y Números NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,PO N ECU2 EL U GUAY ECUA,NO M |
Cargo #1 | ||
Descripción NEWSPRINTS | ||
Palabras clave newsprints | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas 30 |
Cargo #2 | ||
Descripción PAPEL PERIODICO BLANCO DE 48.8 | ||
Palabras clave papel periodico blanco | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #3 | ||
Descripción GRAMOS/M2,EN ROLLOS | ||
Palabras clave rollos | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #4 | ||
Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #5 | ||
Descripción (NEWSPRINT) | ||
Palabras clave newsprint | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #6 | ||
Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #7 | ||
Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #8 | ||
Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Largo 4000 | Altura 906 |
Ancho 800 | Estado de la Carga DATOS NO DISPONIBLES |
Sello 059451 | Descripción del Equipo 10 |
Tipo 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Tipo de Servicio House to House |
Tipo de Contenedor 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Marcas y Números NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,PO N ECU2 EL U GUAY ECUA,NO M |
Cargo #1 | ||
Descripción NEWSPRINTS | ||
Palabras clave newsprints | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas 30 |
Cargo #2 | ||
Descripción PAPEL PERIODICO BLANCO DE 48.8 | ||
Palabras clave papel periodico blanco | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #3 | ||
Descripción GRAMOS/M2,EN ROLLOS | ||
Palabras clave rollos | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #4 | ||
Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #5 | ||
Descripción (NEWSPRINT) | ||
Palabras clave newsprint | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #6 | ||
Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #7 | ||
Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #8 | ||
Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Largo 4000 | Altura 906 |
Ancho 800 | Estado de la Carga DATOS NO DISPONIBLES |
Sello 059390 | Descripción del Equipo 10 |
Tipo 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Tipo de Servicio House to House |
