Únase a ImportGenius para ver la actividad de importación/exportación de todas las empresas de Estados Unidos. Monitoree a sus competidores, obtenga oportunidades de transporte de carga, haga cumplir acuerdos de exclusividad, conozca mejor sus fábricas en el extranjero y mucho más. Registro instantáneo.
Obtener datos de Estados Unidos por $229 Total de envíos
7
Socios comerciales
2
Socio principal
Apar Industries Limited
Puertos
2
Puerto principal
Nhava Sheva
Información de contacto
Crown Wire & Cable
22 Driskill Stmillville Nj 08332 Usa Millville Ne 08332 Us
Registros de Crown Wire & Cable
Obtenga un historial completo del importador
Actualizado:
Resumen
Total 7Total Envíos
7
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Todo
1 nov 2006 - 6 feb 2026
Total de envíos de 1 nov 2006 a 6 feb 2026
Importador Envíos
Los datos precisos y los puntos del gráfico solo están disponibles para suscriptores de pago
Principales socios comerciales
Puertos destacados
Leyenda
- Nhava Sheva
- Hu lu Tao
Envíos
Últimos 5 de 7| # | Conocimiento de embarque | Producto | Proveedor | Fecha de llegada | País de origen | Peso bruto KG | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLXVGLLIN0013275 | Plastic Insulated Electrical Cables | APAR INDUSTRIES LIMITED | 22 abr 2025 | India | 16,396 kg | 52 DRM |
| 2 | MEDUEU114876 | Plastic Insulated Electric Al Cables Total - 57 Dru Ms Total Quantity -5721 2 Feets Qty In Drum 1 5 Drums Description Of G Oods Cables 600 V/Ser / 3X 2 AWG(33.6)+4 AWG(21.1) (2 -2-2-4 Al Ser) Qty In Fe Ets 15028 Qty In Drum 5 Drums Description O F Goods Cables 600V/SER / 3CX1 AWG(42.4.5)+3 AWG(26.7 ) (1-1-1-3 Al Ser) Q, T Y In Feets 5008 Qty In Drum 10 Drums Descript Ion Of Goods Cables 600 V/Ser / 3X1/0 AWG(53.5)+2 Awg (33.62) (1/0-1/0-1/0-2 A L Ser) Qty In Feets 1 0024 Qty In Drum 10 D Rums Description Of Good S Cables 600 V/Ser / 3X4/ 0 AWG(107)+2/0 AWG(67.4) ( 4/0-4/0-4/0-2/0 Al Ser) Qty In Feets 10040 Qt Y In Drum 4 Drums Des Cription Of Goods Cables 600 V/MHF(RHW-2)/2X4/0 + 1X2/0 + 1X4 Awg (4/0-4/ 0-2/0-4 Al Mhf) Qty In Feets 4010 Qty In Drum 3 Drums Description Of Goods Cables 600 V/M HF(RHW-2)/2X4/0+1X4/0+1X2/ 0 Awg (4/0-4/0-4/0-2/0 A L Mhf) Qty In Feets 3 020 Qty In Drum 4 Dru Ms Description Of Goods Cables 600 V/Voluta / 2X6 AWG+6 Awg-Bm (Voluta 6- 6-6 Al Overhead) Qty In Feets 4036 Qty In Dru M 2 Drums Description Of Goods Cables 600 V/ Periwinkle / 2X4 AWG+4 Awg-B M (Periwinkle 4-4-4 Al O Verhead) Qty In Feets 2020 Qty In Drum 2 D Rums Description Of Good S Cables 600 V/Chola / 3X 6 AWG+6 Awg-Bm (Chola 6- 6-6-6 Al Overhead) Qty In Feets 2014 Qty In D Rum 2 Drums Descripti On Of Goods Cables 600 V/Palomino / 3X2 AWG+2 Awg-B M (Palomino 2-2-2-2 Al O Verhead) Qty In Feets 2012 Purchase Order No :-20240207 Ace Dt: 09.02.20 24 Shipping Bill No. 100 0344 Dt. 19-MAY-24 Net Wei Ght: 13,249 kg Freight Prepaid | APAR INDUSTRIES LIMITED | 8 jul 2024 | India | 16,360 kg | 57 DRM |
| 3 | MEDUE7185881 | Plastic Insulated Electric Al Cables Total - 59 Dru Ms Total Quantity -90990 Feet Qty In Drum De Scription Of Goods Cables Qty In Feets 10 Drums 600V/SER / 3CX 6 AWG(13.3)+6 AWG(13.3) 10040 (6-6-6-6 Aluminum Ser) 12 Drums 600 V/Mhf( RHW-2)/2X2 + 1X2 + 1X4 Awg 30134 (2-2-2-4 Aluminum Mh F) 8 Drums, 600 V/M HF(RHW-2)/2X2 + 1X4 + 1X6 Awg 20080 (2-2-4-6 Aluminum Mhf) 3 Drums 600 V/MHF(RHW-2)/2X2/0 + 1X2/0 + 1X1 Awg 3014 (2/0-2/0-2/0-1 Aluminum Mhf) 3 Drums 600 V/Chola / 3X6 AWG+6 Awg-Bm 3012 (Chol A 6-6-6-6 Al Overhead Serv Ice Drop Cable) 1 Drums 600 V/Palomino / 3X2 A WG+2 Awg-Bm 2508 (Pal Omino 2-2-2-2 Al Al Overhe Ad Servic E Drop Cable) 3 Drums 600 V/Costena / 3X1/0 A WG+1/0 Awg-Bm 3030 (Cost Ena 1/0-1/0-1/0-1/0 Al Ove Rhead Serv Ice Drop Cable) 3 Drums 600V/APPALOOSA / 3X4/0 AWG(107)+4/0 AWG(107) 3030 (App Aloosa 4/0-4/0-4/0-4/0 Al Overhead Service Drop Cable) 5 Dr UMS600 V/Voluta / 2X6 AWG+6 Awg-Bm 5032 (Voluta 6-6-6 Al Overhead Service Drop Cable) 3 Dr Ums 600 V/Periwinkle / 2X4 AWG+4 Awg-Bm 3030 (Periwinkle 4-4-4 Al Overh Ead Servi Ce Drop Cable) 5 Drums 600 V/Conch / 2X2 AWG+2 Awg-Bm 5050 (Con Ch 2-2-2 Al Overhead Servi Ce Drop Cable) 3 Drums 600 V/Neritina / 2X1/0 AWG+1/0 AWG-BM3030 (Ner Itina 1/0-1/0-1/0 Al Overh Ead Servic E Drop Cable) Purchase O Rder No :- 20231213 Acv Dated 13/12/2023 Sb.No: 7020661 Dt: 25-JAN-2024 Net.Wt: 13,222.00 kg Freight Prepaid | APAR INDUSTRIES LIMITED | 14 mar 2024 | India | 16,002 kg | 59 DRM |
| 4 | MEDUJ6731288 | Total 130 Drums Total Quan Tity -165416 Feet Plastic Insulated Electrical Cable S 10 Drums 600V/SER / 3CX6A WG(13.3)+6 AWG(13.3) (6-6-6 -6 Aluminum Ser (10X1000') Qty: 10064 Feet 15 Drums 600 V/Ser / 3X2 AWG(33.6)+4 AWG(21.1) (2-2-2-4 Aluminu M Ser (15X1000') Qty : 15 046 Feet 5 Drums 600V/SER / 3CX1 AWG(42.4.5)+3AW, G(26.7 ) (1-1-1-3 Aluminum Ser (5 X1000') Qty: 5018 Feet 5 D Rums 600 V/Ser / 3X1/0 AWG(5 3.5)+2 AWG(33.62) (1/0-1/0- 1/0-2 Aluminum Ser (5X1000 ') Qty : 5026 Feet 5 Drum S 600 V/Ser / 3X2/0 AWG(67.4 )+1 AWG(42.4) (2/0-2/0-2/0- 1 Aluminum Ser (5X1000') Qty: 5030 Feet 5 Drums 600 V/Ser / 3X4/0 AWG(107)+2/0AW G(67.4) (4/0-4/0-4/0-2/0 A Luminum Ser (5X1000') Qty : 5024 Feet 1 Drums 600V/ Ser / 2CX6 AWG(13.3)+6 AWG(13. 3) (6-6-6 Aluminum Ser (1X 2500') Qty : 2524 Feet 10 Drums 600 V/MHF(RHW-2)/2 X2 + 1X4 + 1X6 Awg (2-2-4- 6 Aluminum Mobile Home Fee Der Cable (10X2500') Qty: 25106 Feet 5 Drums 600 V /Voluta / 2X6 AWG+6 Awg-Bm ( Voluta 6-6-6 Aluminum Serv Ice Drop Cable (5X1000') Qty: 5048 Feet 3 Drums 600 V/Conch / 2X2 AWG+2 Awg-Bm (Conch 2-2-2 Aluminum Serv Ice Drop Cable (3X1000') Qty: 3032 Feet 1 Drums 60 0 V/Palomino / 3X2 AWG+2 Awg -Bm (Palomino 2-2-2-2 Alum Inum Service Drop Cable (1 X2500') Qty: 2520 Feet 9 D Rums 600 V/Ser / 3X2 AWG(33. 6)+4 AWG(21.1) (2-2-2-4 Alu Minum Ser (17X1000') Qty: 9034 Feet 1 Drums 600 V/S Er / 3X1/0 AWG(53.5)+2 AWG(33. 62) (1/0-1/0-1/0-2 Aluminu M Ser (7X1000') Qty : 1008 Feet 7 Drums 600 V/Ser / 3 X4/0 AWG(107)+2/0 Awg (67.4) (4/0-4/0-4/0-2/0 Aluminum Ser (7X1000') Qty: 7006 Feet 3 Drums 600V/SER / 3CX 250 MCM(127)+3/0 AWG(85) (25 0-250-250-3/0 Aluminum Ser (3X1000') Qty : 2990 Fee T 4 Drums 600 V/MHF(RHW-2 )/2X2 + 1X4 + 1X6 Awg (2-2 -4-6 Aluminum Mobile Home Feeder Cable (6X2500') Qt Y: 10036 Feet 4 Drums 600 V/MHF(RHW-2) /2X2 + 1X2 + 1X4 Awg (2-2-2-4 Aluminum Mobile Home Feede R Cable (14X2500') Qty: 10028 Feet 7 Drums 600 V/Voluta / 2X6 AWG+6 Awg-Bm (Voluta 6-6- 6 Aluminum Overhead Ser Vi Ce Drop Cable) Qty: 7056 F Eet 5 Drums 600 V/Periwin Kle / 2X4 AWG+4 Awg-Bm (Periw Inkle | APAR INDUSTRIES LIMITED | 11 feb 2024 | India | 32,434 kg | 130 DRM |
| 5 | MEDUJ6612561 | 01 X 40'FCL Container To Tal - 62 Drums Plastic I Nsulated Electrical Cables Total Quantity - 92454 Feets Qty : 12 Drums 600V/SER / 3CX6 AWG(13.3)+6AW G(13.3) (6-6-6-6 Aluminu M Ser (12X1000') Qty : 12098 Feet Qty: 5 Drums 600V/SER / 3CX4 AWG(21.1)+ 6 AWG(13.3) (4-4-4-6 Alum Inum Ser (5X2500') Qty :, 12538 Feet Qty: 8 Drums 600 V/Ser / 3X2 AWG(33.6) +4 AWG(21.1) (2-2-2-4 Alu Minum Ser (17X1000') Qt Y : 8028 Feet Qty : 7 Dru Ms 600V/SER / 3CX1 AWG(42. 4.5)+3 AWG(26.7) (1-1-1-3 Aluminum Ser (7X1000') Qty : 7038 Feet Qty : 6 Drums 600 V/Ser / 3X1/0A WG(53.5)+2 AWG(33.62) (1/ 0-1/0-1/0-2 Aluminum Ser ( 7X1000') Qty : 6040 Fee T Qty : 3 Drums 600V/ Ser / 2CX6 AWG(13.3)+6 AWG(13. 3) (6-6-6 Aluminum Ser ( 3X1000') Qty : 3014 Fee T Qty : 2 Drums 600 V /MHF(RHW-2)/2X2 + 1X4 + 1X 6 Awg (2-2-4-6 Aluminum Mobile Home Feeder Cable ( 6X2500') Qty : 5020 Fee T Qty : 10 Drums 600 V/MHF(RHW-2)/2X2 + 1X2 + 1 X4 Awg (2-2-2-4 Aluminum Mobile Home Feeder Cable (14X2500') Qty : 25094 Feet Qty : 4 Drums 60 0 V/MHF(RHW-2)/2X2/0 + 1X2 /0 + 1X1 Awg (2/0-2/0-2/ 0-1 Aluminum Mobile Home F Eeder Cable (4X1000') Q Ty : 4028 Feet Qty : 1 Dr Ums 600 V/XHHW-2/1X2 Aw G(33.6 Sq.Mm) (2 Awg Alu Minum XHHW-2 Black (2X2500 ) Qty : 2510 Feet Qty : 2 Drums 600 V/XHHW-2 /1X1/0 AWG(53.5 Sq.Mm) ( 1/0 Awg Aluminum XHHW-2 Bl Ack (3X1000') Qty : 201 8 Feet Qty : 2 Drums 600 V/XHHW-2/1X4/0 AWG(107 Sq.Mm) (4/0 Awg Aluminu M XHHW-2 Black (2X2500') Qty : 5028 Feet Purcha Se Order No :- 20231009 Acv Dt: 01.10.2023 Sb No : 6229463 Dt: 22.12.2023 T Otal Gross Wt : 16,019.000 kg Total Net Wt : 12859 .000 kg Freight Prepaid | APAR INDUSTRIES LIMITED | 4 feb 2024 | India | 16,019 kg | 62 DRM |
Proveedores
Total 2- 1APAR INDUSTRIES LIMITEDMás reciente 22 abr 20257 cont.113,162 kg
- 2HENAN HUAXING WIRES AND CABLESMás reciente 11 mar 20142 cont.42,500 kg
Acerca de
Información de contacto
Importador
Crown Wire & Cable
22 Driskill Stmillville Nj 08332 Usa Millville Ne 08332 Us
Más datos disponibles para suscriptores de pago
Envío de muestra de Crown Wire & Cable
Conocimiento de embarque:GLXVGLLIN0013275
Fecha de llegada:
Producto
Número de contenedor: CAAU7052176
| Carga #1 | ||
Descripción Plastic Insulated Electrical Cables | ||
Palabras clave plastic insulated electrical cables | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 52 |
Longitud 0 | Altura 0 |
Ancho 0 | Estado de carga Loaded |
Precinto IN2350578 | Descripción del equipo 4B |
Tipo Datos no disponibles | Tipo de servicio Datos no disponibles |
Marcas y números PLASTIC INSULATED ELECTRICAL CABLES | |
Tránsito
Transportista Datos no disponibles | Código del transportista GLXV |
Dirección del transportista Datos no disponibles | Número de contacto del transportista Datos no disponibles |
Buque registrado en Datos no disponibles | Puerto extranjero JAWAHARLAL NEHRU |
Número de viaje 511W | País de origen INDIA |
Nombre del buque MAERSK SELETAR | Puerto de EE. UU. NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NEW JERSEY |
Conocimiento de embarque maestro MAEU251007010 | Peso (LB/KG) 36153.18 / 16396 |
Cantidad 52 DRM | Cantidad de contenedores 1 |
Lugar de recepción VALSAD | Puerto de distribución Datos no disponibles |
House/Master Datos no disponibles | Medida 0 CM |
Tipo de entrada en depósito Datos no disponibles | Código de tipo de conocimiento House Bill |
Compañía
Importer
CROWN WIRE CABLE CO INC
22 DRISKILL STMILLVILLE NJ 08332 USA MILLVILLE NE 08332 US
Notify Party
NASSAU NATIONAL CABLE
505 NORTHERN BLVD, GREAT NECK, NEW YORK 11021 NEW YORK
Shipper
APAR INDUSTRIES LIMITED
APAR HOUSE CORPORATE PARK SIONTROMBAY ROAD CHEMBUR MUMBAI MA 400071, IN
Más datos disponibles para suscriptores de pago
Empresas que la gente está viendo
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
150±
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
< 10 envíos
< 10 envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos