Únase a ImportGenius para ver la actividad de importación/exportación de todas las empresas de Estados Unidos. Monitoree a sus competidores, obtenga oportunidades de transporte de carga, haga cumplir acuerdos de exclusividad, conozca mejor sus fábricas en el extranjero y mucho más. Registro instantáneo.
Obtener datos de Estados Unidos por $229 Total de envíos
2
Socios comerciales
1
Socio principal
Exportadora Southern Fruit Sa
Puertos
1
Puerto principal
Tampico
Información de contacto
Copsul Importadora E Exportadora
Ltda - Cnpj: 04.111.964-0001-68 Av. Dr. Gastfo Vidigal, 1946 Pavilhao Pav Hfc Box 22-23 V. Leopoldina - Sfo P
Registros de Copsul Importadora E Exportadora
Obtenga un historial completo del importador
Actualizado:
Resumen
Total 2Total Envíos
2
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Todo
1 nov 2006 - 27 oct 2019
Total de envíos de 1 nov 2006 a 27 oct 2019
Importador Envíos
Los datos precisos y los puntos del gráfico solo están disponibles para suscriptores de pago
Principales socios comerciales
Puertos destacados
Leyenda
- Tampico
Envíos
Últimos 2 de 2| # | Conocimiento de embarque | Producto | Proveedor | Fecha de llegada | País de origen | Peso bruto KG | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CNIU003838429 | X 40- Hc Containing: CNIU223237-020 Packages With 2160 Casesplastic With Fresh Grape Varietyred Globeset Point: 0›C Vent: 0% Gross Weight: 19,872.00 Kgsncm: 08061000 CNIU223598-120 Packages With 2000 Casesplastic With Fresh Grape Varietyred Globeset Point: 0›C Vent: 0% Gross Weight: 18,400.00 Kgsncm: 08061000 GESU944344-720 Packages With 2000 Casesplastic With Fresh Grape Varietyred Globeset Point: 0›C Vent: 0% Gross Weight: 18,400.00 Kgsncm: 08061000 July 16, 2011 Terms And Conditions 1)IT Is Hereby Agreed That Vesselis Not To Be Held Responsible Forthe Outturn Of The Contentofcontainer(S) Shown On Thisbillof Lading And That The Vesselonly Agrees To Convey Said | EXPORTADORA SOUTHERN FRUIT SA | 17 jul 2011 | Mexico | 56,672 kg | 60 PKG |
| 2 | CNIU003816025 | X 40 Hc Containing: 20 Packages With 2040 Casesplastic With Fresh Grape Varietyred Globeset Point: 0›C Vent: 0% Ncm: 08061001 July 09, 2011 Terms And Conditions 1)IT Is Hereby Agreed That Vesselis Not To Be Held Responsible Forthe Outturn Of The Contentofcontainer(S) Shown On Thisbillof Lading And That The Vesselonly Agrees To Convey Said | EXPORTADORA SOUTHERN FRUIT SA | 11 jul 2011 | Mexico | 18,768 kg | 20 PKG |
Proveedores
Total 1- 1EXPORTADORA SOUTHERN FRUIT SAMás reciente 17 jul 20114 cont.75,440 kg
Acerca de
Información de contacto
Importador
Copsul Importadora E Exportadora
Ltda - Cnpj: 04.111.964-0001-68 Av. Dr. Gastfo Vidigal, 1946 Pavilhao Pav Hfc Box 22-23 V. Leopoldina - Sfo P
Más datos disponibles para suscriptores de pago
Envío de muestra de Copsul Importadora E Exportadora
Conocimiento de embarque:CNIU003838429
Fecha de llegada:
Producto
Número de contenedor: CNIU2232370
| Carga #1 | ||
Descripción X 40' Hc Containing | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 20 |
| Carga #2 | ||
Descripción CNIU223237-0 | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #3 | ||
Descripción 20 Packages With 2160 Cases | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #4 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #5 | ||
Descripción Plastic With Fresh Grape Va | ||
Palabras clave plastic fresh grape va | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #6 | ||
Descripción Riety | ||
Palabras clave riety | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #7 | ||
Descripción Red Globe | ||
Palabras clave red globe | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #8 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #9 | ||
Descripción Set Point: 0C Vent: 0% | ||
Palabras clave set point | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #10 | ||
Descripción Ross Weight: 19,872.00 kg | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #11 | ||
Descripción Cm: 08061000 | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #12 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #13 | ||
Descripción CNIU223598-1 | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #14 | ||
Descripción 20 Packages With 2000 Cases | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #15 | ||
Descripción Plastic With Fresh Grape Va | ||
Palabras clave plastic fresh grape va | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #16 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #17 | ||
Descripción Riety | ||
Palabras clave riety | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #18 | ||
Descripción Red Globe | ||
Palabras clave red globe | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #19 | ||
Descripción Set Point: 0C Vent: 0% | ||
Palabras clave set point | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #20 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #21 | ||
Descripción Gross Weight: 18,400.00 kg | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #22 | ||
Descripción Ncm: 08061000 | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #23 | ||
Descripción GESU944344-7 | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #24 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #25 | ||
Descripción 20 Packages With 2000 Cases | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #26 | ||
Descripción Plastic With Fresh Grape Va | ||
Palabras clave plastic fresh grape va | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #27 | ||
Descripción Riety | ||
Palabras clave riety | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #28 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #29 | ||
Descripción Red Globe | ||
Palabras clave red globe | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #30 | ||
Descripción Set Point: 0C Vent: 0% | ||
Palabras clave set point | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #31 | ||
Descripción Ross Weight: 18,400.00 kg | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #32 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #33 | ||
Descripción Ncm: 08061000 | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #34 | ||
Descripción July 16, 2011 | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #35 | ||
Descripción Terms And Conditions | ||
Palabras clave terms conditions | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #36 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #37 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #38 | ||
Descripción 1)IT Is Hereby Agreed That V | ||
Palabras clave is hereby agreed that v | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #39 | ||
Descripción Essel | ||
Palabras clave essel | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #40 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #41 | ||
Descripción Is Not To Be Held Responsib | ||
Palabras clave held responsib | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #42 | ||
Descripción Le For | ||
Palabras clave le | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #43 | ||
Descripción The Outturn Of The Content | ||
Palabras clave the outturn content | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #44 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #45 | ||
Descripción Of | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #46 | ||
Descripción Container(S) Shown On This | ||
Palabras clave s shown this | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #47 | ||
Descripción Bill | ||
Palabras clave bill | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #48 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #49 | ||
Descripción Of Lading And That The Vess | ||
Palabras clave lading that the vess | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #50 | ||
Descripción El | ||
Palabras clave el | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #51 | ||
Descripción Only Agrees To Convey Said | ||
Palabras clave to convey said | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #52 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
Longitud 4500 | Altura 906 |
Ancho 800 | Estado de carga Loaded |
Precinto A4522382 | Descripción del equipo 32 |
Tipo 90 Foot Thermal Container, refrigerated and heated | Tipo de servicio House to House |
Marcas y números FCL - FCL FCL - FCL NOMARKS NOMARKS NOMARKS FCL - FCL NOMARKS | |
Número de contenedor: CNIU2235981
Número de contenedor: GESU9443447
Tránsito
Transportista COMPANIA CHILENA DE NAVIGACION INTEROCEA | Código del transportista CNIU |
Dirección del transportista Datos no disponibles | Número de contacto del transportista Datos no disponibles |
Buque registrado en Datos no disponibles | Puerto extranjero Tampico |
Número de viaje 41SB | País de origen Mexico |
Nombre del buque CAP ROCA | Puerto de EE. UU. Houston, Texas |
Conocimiento de embarque maestro Datos no disponibles | Peso (LB/KG) 124961.76000000001 / 56672 |
Cantidad 60 PKG | Cantidad de contenedores 3 |
Lugar de recepción ALTAMIRA, MEX | Puerto de distribución Datos no disponibles |
House/Master Datos no disponibles | Medida 180 CM |
Tipo de entrada en depósito 00 | Código de tipo de conocimiento Regular Bill |
Compañía
Importer
COPSUL IMPORTADORA E EXPORTADORA
LTDA - CNPJ: 04.111.964-0001-68 AV. DR. GASTFO VIDIGAL, 1946 PAVILHAO PAV HFC BOX 22-23 V. LEOPOLDINA - SFO P
Notify Party
COPSUL IMPORTADORA E EXPORTADORA
Shipper
EXPORTADORA SOUTHERN FRUIT SA
R.U.T. 76001026K AV. CALERA DE TANGO SN PARADERO 18 COMUNA DE CALERA DE T
Más datos disponibles para suscriptores de pago
Empresas que la gente está viendo
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
100±
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
3.4K±
Total de envíos
ahora
1.1K±
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
50±
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
50±
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
300±
Total de envíos