Únase a ImportGenius para ver la actividad de importación/exportación de todas las empresas de Estados Unidos. Monitoree a sus competidores, obtenga oportunidades de transporte de carga, haga cumplir acuerdos de exclusividad, conozca mejor sus fábricas en el extranjero y mucho más. Registro instantáneo.
Obtener datos de Estados Unidos por $229 Total de envíos
25
Socios comerciales
1
Socio principal
Compania De Galletas Pozuelo Dcr Sa
Puertos
3
Puerto principal
Colon
Información de contacto
Cabrera Distributors Inc.
Carretera No.865 Km 5.5 Barrio Candelaria Toa Baja San Juan, Puerto Rico Tel.(787) 784-5606
Registros de Cabrera Distributors Inc.
Obtenga un historial completo del importador
Actualizado:
Resumen
Total 25Total Envíos
25
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Todo
1 nov 2006 - 27 oct 2019
Total de envíos de 1 nov 2006 a 27 oct 2019
Importador Envíos
Los datos precisos y los puntos del gráfico solo están disponibles para suscriptores de pago
Principales socios comerciales
Puertos destacados
Leyenda
- Colon
- Puerto Limon
- SAN JOSE (COSTA R
Envíos
Últimos 5 de 25| # | Conocimiento de embarque | Producto | Proveedor | Fecha de llegada | País de origen | Peso bruto KG | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EGLV476910023803 | COOKIES1400 Boxes With 33.600 Units Cookiesnet Weight 13950.72 Kgsthe Information Appearing On Thedeclaration Relating To The Quantity Anddescription Of The Cargo Is In Eachinstance Based On The Shipper-S Loadand Count. I Have No Knowledge Orinformation Which Would Lead Me Tobelieve Or To Suspect That Theinformation Furnished By The Shipperis Incomplete, Inaccurate, Or False Inany Way | COMPANIA DE GALLETAS POZUELO DCR SA | 7 ago 2009 | Costa Rica | 14,798 kg | 1400 BOX |
| 2 | EGLV476910020341 | COOKIESCOOKIES2800 Boxes With 67.200 Units Cookiesnet Weight 27901.44 Kgsthe Information Appearing On Thedeclaration Relating To The Quantity Anddescription Of The Cargo Is In Eachinstance Based On The Shipper-S Loadand Count. I Have No Knowledge Orinformation Which Would Lead Me Tobelieve Or To Suspect That Theinformation Furnished By The Shipperis Incomplete, Inaccurate, Or False Inany Way | COMPANIA DE GALLETAS POZUELO DCR SA | 10 jul 2009 | Costa Rica | 29,596 kg | 2800 BOX |
| 3 | EGLV476910016807 | COOKIESCOOKIES2800 Boxes With 67.200 Units Cookiesnet Weight 27901.44 Kgsthe Information Appearing On Thedeclaration Relating To The Quantity Anddescription Of The Cargo Is In Eachinstance Based On The Shipper-S Loadand Count. I Have No Knowledge Orinformation Which Would Lead Me Tobelieve Or To Suspect That Theinformation Furnished By The Shipperis Incomplete, Inaccurate, Or False Inany Way | COMPANIA DE GALLETAS POZUELO DCR SA | 12 jun 2009 | Costa Rica | 29,596 kg | 2800 BOX |
| 4 | EGLV476910012399 | COOKIES1400 Boxes With 33.600 Units Cookiesnet Weight 13,950.72 kg(Galletas)The Information Appearing On Thedeclaration Relating To The Quantity Anddescription Of The Cargo Is In Eachinstance Based On The Shipper-S Loadand Count. I Have No Knowledge Orinformation Which Would Lead Me Tobelieve Or To Suspect That Theinformation Furnished By The Shipperis Incomplete, Inaccurate, Or False Inany Way | COMPANIA DE GALLETAS POZUELO DCR SA | 8 may 2009 | Costa Rica | 14,798 kg | 1400 BOX |
| 5 | EGLV476910009193 | COOKIES1400 Boxes With 33.600 Units Cookiesnet Weight 13950.72 Kgsthe Information Appearing On Thedeclaration Relating To The Quantity Anddescription Of The Cargo Is In Eachinstance Based On The Shipper-S Loadand Count. I Have No Knowledge Orinformation Which Would Lead Me Tobelieve Or To Suspect That Theinformation Furnished By The Shipperis Incomplete, Inaccurate, Or False Inany Way | COMPANIA DE GALLETAS POZUELO DCR SA | 11 abr 2009 | Costa Rica | 15,036 kg | 1400 BOX |
Proveedores
Total 1- 1COMPANIA DE GALLETAS POZUELO DCR SAMás reciente 7 ago 200929 cont.521,976 kg
Acerca de
Información de contacto
Importador
Cabrera Distributors Inc.
Carretera No.865 Km 5.5 Barrio Candelaria Toa Baja San Juan, Puerto Rico Tel.(787) 784-5606
Más datos disponibles para suscriptores de pago
Envío de muestra de Cabrera Distributors Inc.
Conocimiento de embarque:EGLV476910023803
Fecha de llegada:
Producto
Número de contenedor: EMCU9631616
| Carga #1 | ||
Descripción Cookies | ||
Palabras clave cookies | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 1400 |
| Carga #2 | ||
Descripción 1400 Boxes With 33.600 Units Cookie | ||
Palabras clave cookie | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #3 | ||
Descripción Net Weight 13,950.72 kg | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #4 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #5 | ||
Descripción The Information Appearing On The | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #6 | ||
Descripción Declaration Relating To The Quantit | ||
Palabras clave declaration relating to the quantit | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #7 | ||
Descripción Description Of The Cargo Is In Each | ||
Palabras clave description the cargo | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #8 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #9 | ||
Descripción Instance Based On The Shipper-S Loa | ||
Palabras clave instance based | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #10 | ||
Descripción And Count. I Have No Knowledge Or | ||
Palabras clave count. i have | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #11 | ||
Descripción Information Which Would Lead Me To | ||
Palabras clave information which would lead me to | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #12 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #13 | ||
Descripción Believe Or To Suspect That The | ||
Palabras clave believe or to suspect that the | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #14 | ||
Descripción Information Furnished By The Shippe | ||
Palabras clave information furnished the shippe | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #15 | ||
Descripción Is Incomplete, Inaccurate, Or False | ||
Palabras clave is incomplete, inaccurate, or false | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #16 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #17 | ||
Descripción Any Way | ||
Palabras clave any way | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #18 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #19 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #20 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
Longitud 4000 | Altura 906 |
Ancho 800 | Estado de carga Loaded |
Precinto EMCBPC4478 | Descripción del equipo G1 |
Tipo 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Tipo de servicio House to House |
Marcas y números FACT FACT THE THE THE THE THE THE THE THE THE THE THE | |
Tránsito
Transportista EVERGREEN LINE | Código del transportista EGLV |
Dirección del transportista NO 163 SEC 1 HSIN-NAN ROAD LUCHU HSIAN | Número de contacto del transportista Datos no disponibles |
Buque registrado en Datos no disponibles | Puerto extranjero Puerto Limon |
Número de viaje 0953N | País de origen Costa Rica |
Nombre del buque UNI-CONCORD | Puerto de EE. UU. San Juan, Puerto Rico |
Conocimiento de embarque maestro Datos no disponibles | Peso (LB/KG) 32629.59 / 14798 |
Cantidad 1400 BOX | Cantidad de contenedores 1 |
Lugar de recepción SAN JOSE (COSTA R | Puerto de distribución Datos no disponibles |
House/Master Datos no disponibles | Medida 65 CM |
Tipo de entrada en depósito 00 | Código de tipo de conocimiento Regular Bill |
Compañía
Importer
CABRERA DISTRIBUTORS INC
CARRETERA NO.865 KM 5.5 BARRIO CANDELARIA TOA BAJA SAN JUAN, PUERTO RICO
Notify Party
CABRERA DISTRIBUTORS INC
Shipper
COMPANIA DE GALLETAS POZUELO DCR SA
LA URUCA DIAGONAL A GRUPO TACA APTO.1750-1000 SAN JOSE, COSTA RICA TELF.(506) 2299-1234
Más datos disponibles para suscriptores de pago
Empresas que la gente está viendo
ahora
150±
Total de envíos
ahora
650±
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
< 10 envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
50±
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
150±
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
100±
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
100±
Total de envíos