Únase a ImportGenius para ver la actividad de importación/exportación de todas las empresas de Estados Unidos. Monitoree a sus competidores, obtenga oportunidades de transporte de carga, haga cumplir acuerdos de exclusividad, conozca mejor sus fábricas en el extranjero y mucho más. Registro instantáneo.
Obtener datos de Estados Unidos por $229Registros de Demotec Demel
Obtenga un historial completo del proveedor
Actualizado:
Resumen
Total 11Total Envíos
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Todo
Total de envíos de 1 nov 2006 a 6 feb 2026
Los datos precisos y los puntos del gráfico solo están disponibles para suscriptores de pago
Principales socios comerciales
Puertos destacados
- New York/Newark Area, Newark, New Jersey
- Norfolk, Virginia
- New York, New York
Envíos
Últimos 5 de 11| # | Conocimiento de embarque | Producto | Importador | Fecha de llegada | País de origen | Peso bruto KG | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSLLDTT210763 | YOUR PO LECOSET RESIN POWDER KG IN A PLASTIC BOTTLE WITH X LECO -SCOOP (HARMLESS GOODS) CHARGE NO X YOUR PO, LECOSET HARDENER LIQUID L IN FOLDING BOX ( , KG GROSSWEIGHT OF DANGEROUS GOODS PER UNIT), CHARGE NO X INKA-PALLET DIMENSIONS X X CM,NON STACKABLE DANGEROUS GOODS NETWEIGHT , KG GROSSWEIGHT , KG HSCODE UN CL. PG II IMO GROSS WEIGHT . KGSIMO NET WEIGHT . KGS METHYL METHACRYLATE MONOMER, STABILIZED FLASHPOINT SCAC SSLL AMS DTT | LECO | 22 nov 2025 | Germany | 108 kg | 1 PKG |
| 2 | SSLLDTT210728 | X LECOSET RESIN POWDER KG IN A PLASTIC BOTTLE WITH X LECO-SCOOP (HARMLESS GOODS) CHARGE NO X GROSS WEIGHT , KG, . X LECOSET HARDENER LIQUID ML IN FOLDING BOX ( , KG GROSSWEIGHT OF CONTAINING DANGEROUS GOODS PER UNIT) CHARGE-NO. XUN CLASS PGII GROSSWEIGHT , KG NETWEIGHT , KG HS CODE , SCAC SSLL AMS-REF DTT | LECO | 17 oct 2025 | Germany | 146 kg | 1 CTN |
| 3 | SSLLDTT210586 | PACKED ON 1 PALLET SLAC 50XKIT LECOSET 7008 LARGE, CONSISTING OF 2X 1 KG POWDER (HARMLESS GOODS) CHARGE NO. 20X 03501 AND 30X 08512, 1X 1 L LIQUID ( 1,56 KG GROSSWEIGHT OF DANGEROUS GOODS PER UNIT) CHARGE NO. 13587 1X LECO-SCOOP (HARMLESS GOODS) 6X KIT LECOSET 7008 LARGE, CONSISTING OF2X 1 KG POWDER (HARMLESS GOODS) CHARGE NO. 03501 1X 1 L LIQUID ( 1,56 KG GROSSWEIGHT OF DANGEROUS GOODS PER UNIT) CHARGE NO. 13587 1X LECO-SCOOP (HARMLESSGOODS) HS CODE 3906.10.0000 CONTAINING METHYL METHACRYLATE, MONOMER, STABILIZED FLASHPOINT 010 UN 1247CLASS 3PG II IMO GROSS WEIGHT 87,360 KGSIMO NET WEIGHT 56,000 KGS SCAC SSLL AMS-REF DTT210586 | LECO | 17 jul 2025 | Germany | 241 kg | 2 PKG |
| 4 | SSLLDTT210559 | PACKED ON 1 PALLET SLAC 16X KIT LECOSET 7008 MEDIUM, CONSISTING OF 1X 1 KG POWDER (HARMLESS GOODS) CHARGE NO 03501, 1X 500 ML LIQUID ( 0,82 KG GROSSW EIGHT OF DANGEROUS GOODS PER UNIT) CHARGE NO 08584 1X LECO-SCOOP (HARMLESS GOODS) 40X KIT LECOSET 7008 LARGE,CONSISTING OF 2X 1 KG POWDER (HARMLESS GOODS) CHARGE NO. 03501 1X 1 L LIQUID ( 1,56 KG GROSSWEIGH T OF DANGEROUS GOODS PERUNIT) CHARGE NO. 10586 1X LECO-SCOOP (HARMLESS GOODS) UN 1247CLASS 3PG II IMO GROSS WEIGHT 75,520 KGS IMO NET WEIGHT 48,000 KGS HS CODE 3906.10.0000SCAC SSLL AMS-REF DTT210559 | LECO | 29 jun 2025 | Germany | 210 kg | 1 CTN |
| 5 | SSLLDTT210475 | KIT LECOSET 7008 MEDIUM, CONSISTING 1X 1 KG POWDER (HARMLESS GOODS) CHARGE NO 03501 1X 500 ML LIQUID ( 0,82 KG GROSSWEIGHT, OF DANGEROUS GOODS PER UNIT) CHARGE NO 49469, 1X LECO-SCOOP (HARMLESS GOODS) LECOSET 7008 RESIN POWDER 1 KG IN A BOX WSCOOP (HARMLESS GOODS)CHARGE NO. 21X 42480 32X 03501 HARMLESS GOODS 2 PACKAGES ECO-SCOOP LECOSET 7008 RESIN POWDER GROSS WEIGHT 122,040 KGS DANGEROUS GOODS1 CARTON CLASS 3 UN 1247 METHYL METH ACRYLATE MONOMER, STABILIZED NETWEIGHT 14,0 KG GROSSWEIGHT 22,96 KG HS CODE 3906.10.0000PACKED ON 1 PALLET S.L.A.C. SCAC CODE SSLL AME REF DTT2110475 | LECO | 16 abr 2025 | Germany | 145 kg | 3 CTN |
Importadores
Total 1- 1LECONew York/Newark Area, Newark, New Jersey · Más reciente 22 nov 202511 cont.2,225 kg
Acerca de
Más datos disponibles para suscriptores de pago
Envío de muestra de Demotec Demel
Producto
| Carga #1 | ||
Descripción YOUR PO LECOSET RESIN POWDER KG IN A PLASTIC BOTTLE WITH X LECO -SCOOP (HARMLESS GOODS) CHARGE NO X YOUR PO LECOSET HARDENER LIQUID L IN FOLDING BOX ( , KG GROSSWEIGHT OF DANGEROUS GOODS PER UNIT), CHARGE NO X INKA-PALLET DIMENSIONS X X CM, NON STACKABLE DANGEROUS GOODS NETWEIGHT , KG GROSSWEIGHT , KG HSCODE UN CL. PG II IMO GROSS WEIGHT . KGS IMO NET WEIGHT . KGS METHYL METHACRYLATE MONOMER, STABILIZED FLASHPOINT SCAC SSLL AMS DTT | ||
Palabras clave your po lecoset resin powder kg a plastic bottle x leco scoop harmless goods charge no | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 1 |
Longitud 480 | Altura 114 |
Ancho 96 | Estado de carga Loaded |
Precinto B017791 | Descripción del equipo CN |
Tipo Datos no disponibles | Tipo de servicio Container Station |
Marcas y números DTT210763 202033813-099 202055813-114 HAZ | |
Tránsito
Transportista SSL LINE LTD | Código del transportista SSLL |
Dirección del transportista 1 KRITIS ST CONSTANCIA CT FLAT 301 | Número de contacto del transportista Datos no disponibles |
Buque registrado en Datos no disponibles | Puerto extranjero STADERSAND |
Número de viaje 545W | País de origen GERMANY |
Nombre del buque W KLAIPEDA | Puerto de EE. UU. NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NEW JERSEY |
Conocimiento de embarque maestro MAEU721135942 | Peso (LB/KG) 238.14000000000001 / 108 |
Cantidad 1 PKG | Cantidad de contenedores 1 |
Lugar de recepción NIDDERAU | Puerto de distribución Datos no disponibles |
House/Master Datos no disponibles | Medida 0 CM |
Tipo de entrada en depósito Datos no disponibles | Código de tipo de conocimiento House Bill |
Compañía
Más datos disponibles para suscriptores de pago