Únase a ImportGenius para ver la actividad de importación/exportación de todas las empresas de Estados Unidos. Monitoree a sus competidores, obtenga oportunidades de transporte de carga, haga cumplir acuerdos de exclusividad, conozca mejor sus fábricas en el extranjero y mucho más. Registro instantáneo.
Obtener datos de Estados Unidos por $229Registros de Ci Frusama Sas
Obtenga un historial completo del proveedor
Actualizado:
Resumen
Total 393Total Envíos
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Todo
Total de envíos de 1 nov 2006 a 5 nov 2026
Los datos precisos y los puntos del gráfico solo están disponibles para suscriptores de pago
Principales socios comerciales
Puertos destacados
- Wilmington, Delaware
- Tampa, Florida
- Philadelphia, Pennsylvania
- Gulfport, Mississippi
- Chester, Pennsylvania
Envíos
Últimos 5 de 393| # | Conocimiento de embarque | Producto | Importador | Fecha de llegada | País de origen | Peso bruto KG | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOLGPCATPA179915 | 912 Boxes Bananas Origin 1 W 40RV Containers Net Weight 17,081.76 kg 37,658.83 Lbs Temperature 57.2 F Vent 25, Cmh Open Attached Riders | DOLE FRESH FRUIT COMPANY | 5 nov 2026 | Honduras | 19,389 kg | 912 BOX |
| 2 | DOLGPCATPA179914 | 240 Boxes Bananas Origin 1 W 40RV Containers Net Weight 4,353.60 kg 9,598.04 Lbs Temperature 57.2 F Vent 25, Cmh Open Attached Riders | DOLE FRESH FRUIT COMPANY | 5 nov 2026 | Honduras | 4,855 kg | 240 BOX |
| 3 | DOLGPCATPA179916 | 672 Boxes Bananas Origin 1 W 40RV Containers Net Weight 12,190.08 kg 26,874.52 Lbs Temperature 57.2 F Vent 25, Cmh Open Attached Riders | DOLE FRESH FRUIT COMPANY | 5 nov 2026 | Honduras | 13,596 kg | 672 BOX |
| 4 | DOLGSMRILG023467 | 10704 Boxes Bananas Origin 17 W 40RC Containers 1 W 40RF Containers 10 W 40RV Containers 1 W 40RW Containers, Net Weight 196,634.40 kg 433,504.60 Lbs Temperature 57.2 F Vent 25 Cmh Open Temperature 57.2 F Vent 0 Cmh Closed Attached Riders 10704 Boxes Bananas Origin 17 W 40RC Containers 1 W 40RF Containers 10 W 40RV Containers 1 W 40RW Containers, Net Weight 196,634.40 kg 433,504.60 Lbs Temperature 57.2 F Vent 25 Cmh Open Temperature 57.2 F Vent 0 Cmh Closed Attached Riders 10704 Boxes Bananas Origin 17 W 40RC Containers 1 W 40RF Containers 10 W 40RV Containers 1 W 40RW Containers, Net Weight 196,634.40 kg 433,504.60 Lbs Temperature 57.2 F Vent 25 Cmh Open Temperature 57.2 F Vent 0 Cmh Closed Attached Riders 10704 Boxes Bananas Origin 17 W 40RC Containers 1 W 40RF Containers 10 W 40RV Containers 1 W 40RW Containers, Net Weight 196,634.40 kg 433,504.60 Lbs Temperature 57.2 F Vent 25 Cmh Open Temperature 57.2 F Vent 0 Cmh Closed Attached Riders 10704 Boxes Bananas Origin 17 W 40RC Containers 1 W 40RF Containers 10 W 40RV Containers 1 W 40RW Containers, Net Weight 196,634.40 kg 433,504.60 Lbs Temperature 57.2 F Vent 25 Cmh Open Temperature 57.2 F Vent 0 Cmh Closed Attached Riders 10704 Boxes Bananas Origin 17 W 40RC Containers 1 W 40RF Containers 10 W 40RV Containers 1 W 40RW Containers, Net Weight 196,634.40 kg 433,504.60 Lbs Temperature 57.2 F Vent 25 Cmh Open Temperature 57.2 F Vent 0 Cmh Closed Attached Riders 10704 Boxes Bananas Origin 17 W 40RC Containers 1 W 40RF Containers 10 W 40RV Containers 1 W 40RW Containers, Net Weight 196,634.40 kg 433,504.60 Lbs Temperature 57.2 F Vent 25 Cmh Open Temperature 57.2 F Vent 0 Cmh Closed Attached Riders 10704 Boxes Bananas Origin 17 W 40RC Containers 1 W 40RF Containers 10 W 40RV Containers 1 W 40RW Containers, Net Weight 196,634.40 kg 433,504.60 Lbs Temperature 57.2 F Vent 25 Cmh Open Temperature 57.2 F Vent 0 Cmh Closed Attached Riders 10704 Boxes Bananas Orig | DOLE FRESH FRUIT COMPANY | 1 nov 2026 | Colombia | 218,183 kg | 17472 BOX |
| 5 | DOLGPCATPA179535 | 240 Boxes Bananas Origin 1 W 40RV Containers Net Weight 4,353.60 kg 9,598.04 Lbs Temperature 57.2 F Vent 0, Cmh Open Attached Riders | DOLE FRESH FRUIT COMPANY | 29 oct 2026 | Honduras | 4,804 kg | 240 BOX |
Importadores
Total 4- 1DOLE FRESH FRUIT COMPANYWilmington, Delaware · Más reciente 5 nov 20262,105 cont.36,736,514 kg
- 2DEL MONTE FRESH PRODUCE N A INCChester, Pennsylvania · Más reciente 31 jul 2023177 cont.3,534,656 kg
- 3DEL MONTE FRESH PRODUCEPhiladelphia, Pennsylvania · Más reciente 26 oct 202056 cont.1,118,313 kg
- 4DEL MONTE INTERNATIONAL GMBHChester, Pennsylvania · Más reciente 6 may 20194 cont.79,879 kg
Acerca de
Más datos disponibles para suscriptores de pago
Envío de muestra de Ci Frusama Sas
Producto
| Carga #1 | ||
Descripción 912 Boxes Bananas Origin 1 W 40RV Containers Net Weight 17,081.76 kg 37,658.83 Lbs Temperature 57.2 F Vent 25 Cmh Open Attached Riders | ||
Palabras clave bananas origin | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 912 |
Longitud 480 | Altura 102 |
Ancho 96 | Estado de carga Datos no disponibles |
Precinto 084658D | Descripción del equipo CN |
Tipo 40 Foot Integral Reefer Container, Mechanically refrigerated and heated | Tipo de servicio Datos no disponibles |
Marcas y números N-A - - - - - - - - | |
Tránsito
Transportista DOLLAR GENERAL CORP | Código del transportista DOLG |
Dirección del transportista Datos no disponibles | Número de contacto del transportista Datos no disponibles |
Buque registrado en Datos no disponibles | Puerto extranjero PUERTO CASTILLA |
Número de viaje 622NO | País de origen COLOMBIA |
Nombre del buque DOLE MAYA | Puerto de EE. UU. TAMPA, FLORIDA |
Conocimiento de embarque maestro DOLGPCATPA179915 | Peso (LB/KG) 42752.745 / 19389 |
Cantidad 912 BOX | Cantidad de contenedores 1 |
Lugar de recepción PTO CASTILLA | Puerto de distribución Datos no disponibles |
House/Master Datos no disponibles | Medida 0 |
Tipo de entrada en depósito Datos no disponibles | Código de tipo de conocimiento Regular Bill |
Compañía
Más datos disponibles para suscriptores de pago