Únase a ImportGenius para ver la actividad de importación/exportación de todas las empresas de Ecuador. Monitoree a sus competidores, obtenga oportunidades de transporte de carga, haga cumplir acuerdos de exclusividad, conozca mejor sus fábricas en el extranjero y mucho más. Registro instantáneo.
Obtener datos de Ecuador por $199Registros de Sloop Enterprise Co.Ltd.
Obtenga un historial completo del proveedor
Actualizado:
Resumen
Total 13Total Envíos
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Todo
Total de envíos de 1 ene 2008 a 29 ene 2020
Los datos precisos y los puntos del gráfico solo están disponibles para suscriptores de pago
Principales socios comerciales
Envíos
Últimos 5 de 13| # | Conocimiento de embarque | Producto | Importador | Fecha de llegada | País de origen | Peso bruto KG | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KGYL16066011 | Sugar Cane Harvest Blades | CARDENAS SALAZAR JORGE EDUARDO | 11 ago 2016 | TAIWAN | 3900.00 NUMERO DE UNIDADES (UN) | |
| 2 | Azucar | CARDENAS SALAZAR JORGE EDUARDO | 23 jul 2016 | TAIWAN | 15,700 kg | ||
| 3 | GQA93936202 | Blade For Sugarcane Harvester | LOPEZ VILLAVICENCIO ALEXANDER ANTONIO | 24 sept 2014 | TAIWAN | 500.00 NUMERO DE UNIDADES (UN) | |
| 4 | Maquinas Herramientas | LOPEZ VILLAVICENCIO ALEXANDER ANTONIO | 19 sept 2014 | TAIWAN | 2,034 kg | ||
| 5 | GQA92917504 | Cuchillas Picadora | LOPEZ VILLAVICENCIO ALEXANDER ANTONIO | 15 nov 2013 | TAIWAN | 200.00 NUMERO DE UNIDADES (UN) |
Importadores
Total 2- 1LOPEZ VILLAVICENCIO ALEXANDER ANTONIOMás reciente 24 sept 20140 cont.11,928 kg
- 2CARDENAS SALAZAR JORGE EDUARDOMás reciente 11 ago 20160 cont.15,700 kg
Acerca de
Más datos disponibles para suscriptores de pago
Envío de muestra de Sloop Enterprise Co.Ltd.
Producto
Description Sugar Cane Harvest Blades | Operation Type IMPORTACION A CONSUMO |
HS-Code 8433909000 | HS Code Description Las Demas |
Number of Packages 5 | Package Type Datos no disponibles |
Ad Valorem 0.00 | |
Brand SIN MARCA | Brand Quantity Datos no disponibles |
Free On Board 69420 USD | Freight 0 USD |
Insurance 694.2 USD | Cost, Insurance, and Freight 70114.2 USD |
Tránsito
Acquisition Datos no disponibles | Embarkation Datos no disponibles |
Vessel KOTA LAHIR | Foreign Port KAOHSIUNG |
Transportation Type MARITIMO | Transportation Company BROOM-ECUADOR S.A |
Country of Origin TAIWAN | Destination EC |
Customs GUAYAQUIL MARITIMO | Customs Agent COMEXTGANDO S.A |
Quantity 3900.00 NUMERO DE UNIDADES (UN) | Weight (LB/KG) Datos no disponibles |
Compañía
Más datos disponibles para suscriptores de pago