Únase a ImportGenius para ver la actividad de importación/exportación de todas las empresas de Ecuador. Monitoree a sus competidores, obtenga oportunidades de transporte de carga, haga cumplir acuerdos de exclusividad, conozca mejor sus fábricas en el extranjero y mucho más. Registro instantáneo.
Obtener datos de Ecuador por $199Registros de Fleurs Coupees
Obtenga un historial completo del comprador
Actualizado:
Resumen
Total 45Total Envíos
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Todo
Total de envíos de 1 ene 2008 a 18 abr 2026
Los datos precisos y los puntos del gráfico solo están disponibles para suscriptores de pago
Principales socios comerciales
Envíos
Últimos 5 de 45| # | Conocimiento de embarque | Producto | Exportador | Fecha de llegada | País de origen | Peso bruto KG | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DR602002990 | Rosas | TOAPANTA TOAPANTA JORGE ALBERTO | 4 feb 2026 | ECUADOR | 100 NUMERO DE UNIDADES | |
| 2 | DR602002914 | Rosas | CUASCOTA ANDRANGO ENMA PIEDAD | 4 feb 2026 | ECUADOR | 100 NUMERO DE UNIDADES | |
| 3 | DR602002395 | Rosas | SANIMAGARDEN S.A | 3 feb 2026 | ECUADOR | 60000000 NUMERO DE UNIDADES | |
| 4 | DR602002461 | Rosas | ROSAS DEL CORAZON ROSASLESANDI CIA. LTDA | 3 feb 2026 | ECUADOR | 1000 NUMERO DE UNIDADES | |
| 5 | DR602002421 | Rosas | LANCHIMBA IMBAGO BYRON DAVID | 3 feb 2026 | ECUADOR | 400 NUMERO DE UNIDADES |
Exportadores
Total 10- 1FLORES EQUINOCCIALES S.A. FLOREQUISAMás reciente 1 jul 20220 cont.0 kg
- 2HILSEA INVESTMENTS LTDMás reciente 30 sept 20120 cont.547 kg
- 3AGROPRIM FARMS CIA LTDAMás reciente 7 ene 20260 cont.0 kg
- 4TOAPANTA TOAPANTA JORGE ALBERTOMás reciente 4 feb 20260 cont.0 kg
- 5LANCHIMBA IMBAGO BYRON DAVIDMás reciente 3 feb 20260 cont.0 kg
Acerca de
Más datos disponibles para suscriptores de pago
Envío de muestra de Fleurs Coupees
Producto
Description Rosas | Operation Type EXPORTACION DEFINITIVA |
HS-Code 0603110000 | HS Code Description Rosas "Spray" (Miniatura En Ramillete O De Varios Botones Por Tallo) Frescas. Solo Para Exportaciones Segun Resolucion No. 009-2015 Del Comite Ejecutivo Del Comex |
Number of Packages 1 | Package Type Datos no disponibles |
Brand Datos no disponibles | Brand Quantity Datos no disponibles |
Free On Board 20550 USD |
Tránsito
Acquisition Datos no disponibles | Embarkation Datos no disponibles |
Vessel N538LA | Foreign Port MIAMI |
Transportation Type AEREA | Transportation Company TRANSOCEANICA COMPAÑIA LIMITADA |
Country of Origin ECUADOR | Destination QATAR |
Customs QUITO | Customs Agent 16854305-TOAPANTA TOAPANTA JORGE ALBERTO |
Quantity 100 NUMERO DE UNIDADES | Weight (LB/KG) Datos no disponibles |
Compañía
Más datos disponibles para suscriptores de pago